Østlandscup Løp 2
28. juni 2020 · Varna Kart Ring · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +5s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1497ASI snitt · 8 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Robin BekkestadASI: 1500 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 15002:35.54▲ +17 | Ford Fiesta Sport (2001) | 1:21.63 | 1:21.49▲1 | 1:14.05 | 2:35.54 | — | ▲ +17 |
O11:21.63O21:21.49▲1O31:14.05 | ||||||||||
| 2 | 101 | Geir Åge LiaASI: 1504 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15042:36.15+0.61▲ +13 | Ford FIESTA (2001) | 1:22.73 | 1:21.25 | 1:14.90 | 2:36.15 | +0.61 | ▲ +13 |
O11:22.73O21:21.25O31:14.90 | ||||||||||
| 3 | 108 | Tomas AndresenASI: 1500 Ford Puma 1998 | 15002:36.23+0.69↑+0.08▲ +8 | Ford Puma 1998 | 1:22.52▲1 | 1:21.97▲1 | 1:14.26 | 2:36.23 | +0.69 ↑+0.08 | ▲ +8 |
O11:22.52▲1O21:21.97▲1O31:14.26 | ||||||||||
| 4 | 102 | Nils Jakob GulhaugenASI: 1495 98 Ford PumaKNA Drammen | 14952:36.24+0.70↑+0.01▲ +4 | 98 Ford Puma | 1:19.84 | 1:16.40 | — | 2:36.24 | +0.70 ↑+0.01 | ▲ +4 |
O11:19.84O21:16.40O3— | ||||||||||
| 5 | 104 | Jarle KristoffersenASI: 1500 98 Ford PumaNMK Drammen | 15002:41.27+5.73↑+5.03▼ 0 | 98 Ford Puma | 1:31.82 | 1:23.34 | 1:17.93 | 2:41.27 | +5.73 ↑+5.03 | ▼ 0 |
O11:31.82O21:23.34O31:17.93 | ||||||||||
| 6 | 107 | Henning HjelbakASI: 1500 Mazda MX5 (1999)KNA Lillehammer | 15002:44.02+8.48↑+2.75▼ -6 | Mazda MX5 (1999) | 1:26.41 | 1:23.59 | 1:20.43▲1 | 2:44.02 | +8.48 ↑+2.75 | ▼ -6 |
O11:26.41O21:23.59O31:20.43▲1 | ||||||||||
| 7 | 106 | Hans RosenquistASI: 1490 10 Citroen Ds3KNA Drammen | 14902:44.20+8.66↑+0.18▼ -9 | 10 Citroen Ds3 | 1:36.39▲1 | 1:24.83 | 1:19.37 | 2:44.20 | +8.66 ↑+0.18 | ▼ -9 |
O11:36.39▲1O21:24.83O31:19.37 | ||||||||||
| 8 | 103 | Frank PettersenASI: 1486 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14862:46.37+10.83↑+2.17▼ -14 | Opel Astra (2000) | 1:28.73 | 1:27.58 | 1:18.79 | 2:46.37 | +10.83 ↑+2.17 | ▼ -14 |
O11:28.73O21:27.58O31:18.79 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
