"Kjeglemesteren"
09. juni 2024 · Eikås Motorsenter · Hordaland Motorsport
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1750 m
SOF1555ASI snitt · 8 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Jan Petter HauglandASI: 1770 Peugeot e208 (2024)KNA Bunes | 17704:12.29▲ +8 | Peugeot e208 (2024) | 2:10.69 | 2:08.10 | 2:04.19 | 4:12.29 | — | ▲ +8 |
O12:10.69O22:08.10O32:04.19 | ||||||||||
| 2 | 108 | Geir HatlandASI: 1537 Fiesta Sport (2000)Hordaland Motorsport | 15374:19.90+7.61▲ +13 | Fiesta Sport (2000) | 2:13.97 | 2:10.40 | 2:09.50 | 4:19.90 | +7.61 | ▲ +13 |
O12:13.97O22:10.40O32:09.50 | ||||||||||
| 3 | 101 | Øystein BlomASI: 1576 Fiesta Sport (2000)Hordaland Motorsport | 15764:21.83+9.54↑+1.93▲ +6 | Fiesta Sport (2000) | 2:16.10▲1 | 2:09.70 | 2:12.13▲1 | 4:21.83 | +9.54 ↑+1.93 | ▲ +6 |
O12:16.10▲1O22:09.70O32:12.13▲1 | ||||||||||
| 4 | 107 | Tore KorneliussenASI: 1512 Honda Civic (2009)Hordaland Motorsport | 15124:24.39+12.10↑+2.56▲ +6 | Honda Civic (2009) | 2:14.95 | 2:13.06 | 2:11.33 | 4:24.39 | +12.10 ↑+2.56 | ▲ +6 |
O12:14.95O22:13.06O32:11.33 | ||||||||||
| 5 | 104 | Dawid TysASI: 1542 | 15424:30.28+17.99↑+5.89▲ 0 | Mitsubishi Eclipse (1992) | 2:20.78 | 2:16.16 | 2:14.12 | 4:30.28 | +17.99 ↑+5.89 | ▲ 0 |
O12:20.78O22:16.16O32:14.12 | ||||||||||
| 6 | 102 | Sondre Sognnes HaugenASI: 1500 | 15004:33.73+21.44↑+3.45▼ -3 | Ford S-Max (2018) | 2:24.91 | 2:18.70 | 2:15.03 | 4:33.73 | +21.44 ↑+3.45 | ▼ -3 |
O12:24.91O22:18.70O32:15.03 | ||||||||||
| 7 | 103 | Anders DanielsenASI: 1500 | 15005:04.35+52.06↑+30.62▼ -8 | Toyota Starlet (1997) | 2:34.61 | 2:32.88▲1 | 2:31.47 | 5:04.35 | +52.06 ↑+30.62 | ▼ -8 |
O12:34.61O22:32.88▲1O32:31.47 | ||||||||||
| 8 | 106 | Puranon HerdlevaerASI: 1500 | 15005:13.13+60.84↑+8.78▼ -14 | Toyota Starlet (1997) | 2:45.33 | 2:41.33 | 2:31.80 | 5:13.13 | +60.84 ↑+8.78 | ▼ -14 |
O12:45.33O22:41.33O32:31.80 | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
