Høstfinalen 24
28. sep. 2024 · Varna Kartring · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 2100 m
SOF1550ASI snitt · 12 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Jan Petter HauglandASI: 1787 Peugeot e208 (2024)KNA Bunes | 17874:29.25▲ +8 | Peugeot e208 (2024) | 2:16.07 | 2:15.59 | 2:13.66 | 4:29.25 | — | ▲ +8 |
O12:16.07O22:15.59O32:13.66 | ||||||||||
| 2 | 112ROOKIE | Max Christian TeilmanASI: 1605 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 16054:31.71+2.46▲ +10 | BMW Z3 1.9 (1996) | 2:20.11▲1 | 2:16.27▲2 | 2:15.44▲1 | 4:31.71 | +2.46 | ▲ +10 |
O12:20.11▲1O22:16.27▲2O32:15.44▲1 | ||||||||||
| 3 | 106 | Svein LudvigsenASI: 1611 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16114:32.98+3.73↑+1.27▲ +8 | Audi A1 (2012) | 2:20.01▲1 | 2:15.89 | 2:17.09▲1 | 4:32.98 | +3.73 ↑+1.27 | ▲ +8 |
O12:20.01▲1O22:15.89O32:17.09▲1 | ||||||||||
| 4 | 103 | Espen Christian TeilmanASI: 1507 BMW Z3 1.9 (1996)KNA Varna | 15074:33.36+4.11↑+0.38▲ +10 | BMW Z3 1.9 (1996) | 2:21.31▲1 | 2:18.20 | 2:15.16 | 4:33.36 | +4.11 ↑+0.38 | ▲ +10 |
O12:21.31▲1O22:18.20O32:15.16 | ||||||||||
| 5 | 102 | Frank PettersenASI: 1568 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15684:35.03+5.78↑+1.67▲ +4 | Opel Astra (2000) | 2:18.43 | 2:17.44 | 2:17.59 | 4:35.03 | +5.78 ↑+1.67 | ▲ +4 |
O12:18.43O22:17.44O32:17.59 | ||||||||||
| 6 | 110ROOKIE | Mina PedersenASI: 1555 | 15554:38.21+8.96↑+3.18▲ +2 | Peugeot e208 (2024) | 2:18.72 | 2:19.49 | 2:19.81▲1 | 4:38.21 | +8.96 ↑+3.18 | ▲ +2 |
O12:18.72O22:19.49O32:19.81▲1 | ||||||||||
| 7 | 111 | Adrian PettersenASI: 1451 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14514:42.32+13.07↑+4.11▲ +3 | Opel Astra (2000) | 2:24.97 | 2:20.04 | 2:22.28 | 4:42.32 | +13.07 ↑+4.11 | ▲ +3 |
O12:24.97O22:20.04O32:22.28 | ||||||||||
| 8 | 109 | Emil Bjerløv FrognerASI: 1468 Toyota Corolla (2006)KNA Drammen | 14684:43.00+13.75↑+0.68▼ -1 | Toyota Corolla (2006) | 2:27.66▲2 | 2:21.90 | 2:21.10 | 4:43.00 | +13.75 ↑+0.68 | ▼ -1 |
O12:27.66▲2O22:21.90O32:21.10 | ||||||||||
| 9 | 108ROOKIE | Joachim ValsjøASI: 1500 | 15004:43.62+14.37↑+0.62▼ -5 | VW e-Golf (2017) | 2:30.33 | 2:21.57 | 2:22.05 | 4:43.62 | +14.37 ↑+0.62 | ▼ -5 |
O12:30.33O22:21.57O32:22.05 | ||||||||||
| 10 | 105ROOKIE | Freddy BørreASI: 1500 Mitsubishi Colt Cz3 1,3 (2006)KNA Varna | 15005:22.62+53.37↑+39.00▼ -9 | Mitsubishi Colt Cz3 1,3 (2006) | 2:52.61 | 2:43.98 | 2:38.64 | 5:22.62 | +53.37 ↑+39.00 | ▼ -9 |
O12:52.61O22:43.98O32:38.64 | ||||||||||
| 11 | 107 | Oscar Lundell ThielASI: 1500 | 15006:18.76+109.51↑+56.14▼ -14 | Peugeot 206 (2001) | 3:23.56⦸1 | 3:17.79⦸2 | 3:00.97▲4 | 6:18.76 | +109.51 ↑+56.14 | ▼ -14 |
O13:23.56⦸1O23:17.79⦸2O33:00.97▲4 | ||||||||||
| — | 104 | Thomas Ludvigsen Ford Fiesta 1100R (1983)NMK Tvedestrand | —dns | Ford Fiesta 1100R (1983) | — | — | — | dns | — | |
O1—O2—O3— | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
