Høstfinalen 2025
27. sep. 2025 · Varna Kartring · KNA Varna
5 omganger · 1 av O1+O2 + 2 av O3+O4+O5
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1450 m
SOF1541ASI snitt · 24 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Jan Petter HauglandASI: 1843 Peugeot e-208 (2021)KNA Bunes | 18434:18.37▲ +8 | Peugeot e-208 (2021) | 2:09.38 | 2:10.52 | 1:04.50 | 1:04.49 | 1:06.79▲1 | 4:18.37 | — | ▲ +8 |
O12:09.38O22:10.52O31:04.50O41:04.49O51:06.79▲1 | ||||||||||||
| 2 | 22 | Thomas LudvigsenASI: 1668 Audi A1 (2012)NMK Tvedestrand | 16684:22.96+4.59▲ +11 | Audi A1 (2012) | 2:11.83 | 2:11.60 | 1:06.18 | 1:05.18 | 1:07.14▲1 | 4:22.96 | +4.59 | ▲ +11 |
O12:11.83O22:11.60O31:06.18O41:05.18O51:07.14▲1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | Svein LudvigsenASI: 1642 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 16424:25.20+6.83↑+2.24▲ +11 | Audi A1 (2012) | 2:14.51 | 2:12.78 | 1:06.98 | 1:08.08▲1 | 1:05.44 | 4:25.20 | +6.83 ↑+2.24 | ▲ +11 |
O12:14.51O22:12.78O31:06.98O41:08.08▲1O51:05.44 | ||||||||||||
| 4 | 17 | Geir Åge LiaASI: 1640 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 16404:28.83+10.46↑+3.63▲ +9 | Ford FIESTA (2001) | 2:18.38▲1 | 2:14.24 | 1:11.39▲2 | 1:07.42 | 1:07.17 | 4:28.83 | +10.46 ↑+3.63 | ▲ +9 |
O12:18.38▲1O22:14.24O31:11.39▲2O41:07.42O51:07.17 | ||||||||||||
| 5 | 21 | Frank PettersenASI: 1632 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16324:30.01+11.64↑+1.18▲ +8 | Opel Astra (2000) | 2:15.32 | 2:16.28▲1 | 1:08.45 | 1:07.90 | 1:06.79 | 4:30.01 | +11.64 ↑+1.18 | ▲ +8 |
O12:15.32O22:16.28▲1O31:08.45O41:07.90O51:06.79 | ||||||||||||
| 6 | 1 | Hans RosenquistASI: 1513 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15134:33.44+15.07↑+3.43▲ +11 | Ford FIESTA (2001) | 2:19.46▲1 | 2:18.19▲2 | 1:07.69 | 1:08.70▲1 | 1:07.56 | 4:33.44 | +15.07 ↑+3.43 | ▲ +11 |
O12:19.46▲1O22:18.19▲2O31:07.69O41:08.70▲1O51:07.56 | ||||||||||||
| 7 | 4ROOKIE | Kjetil HalsetASI: 1513 | 15134:34.32+15.95↑+0.88▲ +10 | Polestar 2 (2022) | 2:19.15▲2 | 2:22.00▲1 | 1:10.96 | 1:08.13 | 1:07.04 | 4:34.32 | +15.95 ↑+0.88 | ▲ +10 |
O12:19.15▲2O22:22.00▲1O31:10.96O41:08.13O51:07.04 | ||||||||||||
| 8 | 2 | Adrian PettersenASI: 1524 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15244:34.46+16.09↑+0.14▲ +8 | Opel Astra (2000) | 2:19.27 | 2:15.87 | 1:10.11 | 1:09.56 | 1:09.03 | 4:34.46 | +16.09 ↑+0.14 | ▲ +8 |
O12:19.27O22:15.87O31:10.11O41:09.56O51:09.03 | ||||||||||||
| 9 | 10ROOKIE | Sondre MollattASI: 1500 | 15004:38.57+20.20↑+4.11▲ +8 | Golf mk6 TDI (2012) | 2:23.15 | 2:23.97▲4 | 1:09.20 | 1:06.22 | 1:12.40▲2 | 4:38.57 | +20.20 ↑+4.11 | ▲ +8 |
O12:23.15O22:23.97▲4O31:09.20O41:06.22O51:12.40▲2 | ||||||||||||
| 10 | 5 | Knut SjølieASI: 1501 | 15014:40.46+22.09↑+1.89▲ +6 | VW Golf (2016) | 2:22.71▲1 | 2:22.78▲2 | 1:10.84 | 1:09.35 | 1:08.40 | 4:40.46 | +22.09 ↑+1.89 | ▲ +6 |
O12:22.71▲1O22:22.78▲2O31:10.84O41:09.35O51:08.40 | ||||||||||||
| 11 | 8ROOKIE | Hans Jakob Sivertsen MollattASI: 1500 | 15004:44.44+26.07↑+3.98▲ +3 | Audi A1 (2011) | 2:24.27 | 2:39.16▲5⦸1 | 1:16.59▲2 | 1:10.60▲1 | 1:09.57▲1 | 4:44.44 | +26.07 ↑+3.98 | ▲ +3 |
O12:24.27O22:39.16▲5⦸1O31:16.59▲2O41:10.60▲1O51:09.57▲1 | ||||||||||||
| 12 | 13ROOKIE | Tomas HauglandASI: 1500 Peugeot 207 (2008)KNA Varna | 15004:51.50+33.13↑+7.06▲ +2 | Peugeot 207 (2008) | 2:40.29▲2⦸1 | 2:28.83▲4 | 1:14.86▲1 | 1:11.27 | 1:11.40▲1 | 4:51.50 | +33.13 ↑+7.06 | ▲ +2 |
O12:40.29▲2⦸1O22:28.83▲4O31:14.86▲1O41:11.27O51:11.40▲1 | ||||||||||||
| 13 | 18ROOKIE | Torbjørn MollattASI: 1500 Audi A1 (2011)KNA Varna | 15004:52.29+33.92↑+0.79▲ 0 | Audi A1 (2011) | 2:27.68 | 2:24.27▲1 | 1:25.79▲1⦸1 | 1:13.70 | 1:14.32▲1 | 4:52.29 | +33.92 ↑+0.79 | ▲ 0 |
O12:27.68O22:24.27▲1O31:25.79▲1⦸1O41:13.70O51:14.32▲1 | ||||||||||||
| 14 | 14ROOKIE | Maximilian KrauseASI: 1487 Toyota Corolla (2021)KNA Varna | 14874:59.04+40.67↑+6.75▼ -1 | Toyota Corolla (2021) | 2:31.10 | 2:27.73▲1 | 1:16.47▲1 | 1:19.47▲1 | 1:14.84 | 4:59.04 | +40.67 ↑+6.75 | ▼ -1 |
O12:31.10O22:27.73▲1O31:16.47▲1O41:19.47▲1O51:14.84 | ||||||||||||
| 15 | 6JUNIOR | Isak VeibyASI: 1463 Toyota Auris (2010)NMK Trøgstad | 14634:59.66+41.29↑+0.62▲ +1 | Toyota Auris (2010) | 2:31.73 | 2:36.72▲3 | 1:15.43 | 1:14.15 | 1:13.78 | 4:59.66 | +41.29 ↑+0.62 | ▲ +1 |
O12:31.73O22:36.72▲3O31:15.43O41:14.15O51:13.78 | ||||||||||||
| 16 | 7ROOKIE | Arild-André SyverstadASI: 1501 | 15014:59.97+41.60↑+0.31▼ -4 | BMW 116i (2010) | 2:30.43 | 2:47.40▲2 | 1:15.01▲1 | 1:17.52▲2 | 1:14.53▲1 | 4:59.97 | +41.60 ↑+0.31 | ▼ -4 |
O12:30.43O22:47.40▲2O31:15.01▲1O41:17.52▲2O51:14.53▲1 | ||||||||||||
| 17 | 16ROOKIE | Oscar Haugh GulbrandsenASI: 1500 | 15005:05.76+47.39↑+5.79▼ -6 | Volkswagen Polo (1995) | 2:35.58▲2 | 3:47.37▲1 | 1:14.73▲1 | 1:15.45 | 1:16.63▲1 | 5:05.76 | +47.39 ↑+5.79 | ▼ -6 |
O12:35.58▲2O23:47.37▲1O31:14.73▲1O41:15.45O51:16.63▲1 | ||||||||||||
| 18 | 15ROOKIE | Thomas RambergASI: 1500 | 15005:06.38+48.01↑+0.62▼ -7 | BMW i3 (2018) | — | 2:38.24▲2 | 1:18.60▲2 | 1:12.81 | 1:15.33▲2 | 5:06.38 | +48.01 ↑+0.62 | ▼ -7 |
O1—O22:38.24▲2O31:18.60▲2O41:12.81O51:15.33▲2 | ||||||||||||
| 19 | 9ROOKIE | Kevin MokkhoksoongASI: 1477 | 14775:10.65+52.28↑+4.27▼ -7 | Honda civic coupe (1998) | 2:36.04▲1 | 2:34.26 | 1:20.99▲2 | 1:18.08 | 1:18.31▲1 | 5:10.65 | +52.28 ↑+4.27 | ▼ -7 |
O12:36.04▲1O22:34.26O31:20.99▲2O41:18.08O51:18.31▲1 | ||||||||||||
| 20 | 12ROOKIE | Petter HusebyASI: 1500 | 15005:39.44+81.07↑+28.79▼ -8 | Oldsmobile Cutlass Salon (1980) | 3:04.76 | 2:49.84 | 1:30.66 | 1:25.55 | 1:24.05 | 5:39.44 | +81.07 ↑+28.79 | ▼ -8 |
O13:04.76O22:49.84O31:30.66O41:25.55O51:24.05 | ||||||||||||
| 21 | 20ROOKIE | Magnus Pettersen OpåsASI: 1500 | 15005:49.27+90.90↑+9.83▼ -11 | Volkswagen Passat 3C (2010) | 3:18.45 | 2:58.92 | 1:31.78 | 1:26.44 | 1:23.91 | 5:49.27 | +90.90 ↑+9.83 | ▼ -11 |
O13:18.45O22:58.92O31:31.78O41:26.44O51:23.91 | ||||||||||||
| 22 | 11ROOKIE | Julie Knudsen BovoldenASI: 1500 | 15006:16.91+118.54↑+27.64▼ -15 | Volkswagen Caddy Maxi TDI (2016) | 3:44.61 | 3:16.30▲1 | 1:35.98 | 1:34.84▲1 | 1:25.77 | 6:16.91 | +118.54 ↑+27.64 | ▼ -15 |
O13:44.61O23:16.30▲1O31:35.98O41:34.84▲1O51:25.77 | ||||||||||||
| — | 19ROOKIE | Senad Pasalic | —dnf | Toyota rav4 (2016) | 3:07.72▲1 | 2:58.74▲5⦸1 | — | — | — | dnf | — | |
O13:07.72▲1O22:58.74▲5⦸1O3—O4—O5— | ||||||||||||
| — | 56JUNIOR | Amer Pasalic | —dnf | Toyota rav4 (2016) | 3:41.45 | — | — | — | — | dnf | — | |
O13:41.45O2—O3—O4—O5— | ||||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
