Høstfinalen 2022
25. sep. 2022 · Varna Kart Ring · KNA Varna
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +20s/feilkjøring
Løypelengde: 2550 m
SOF1538ASI snitt · 11 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Jan Petter HauglandASI: 1671 Peugeot e-208 (2021)KNA Bunes | 16715:28.75▲ +13 | Peugeot e-208 (2021) | 2:46.36 | 2:42.39 | 2:53.83▲1 | 5:28.75 | — | ▲ +13 |
O12:46.36O22:42.39O32:53.83▲1 | ||||||||||
| 2 | 104 | Robin BekkestadASI: 1576 Ford Fiesta Sport (2001)KNA Drammen | 15765:42.19+13.44▲ +13 | Ford Fiesta Sport (2001) | 2:55.09 | 2:51.45 | 2:50.74 | 5:42.19 | +13.44 | ▲ +13 |
O12:55.09O22:51.45O32:50.74 | ||||||||||
| 3 | 109 | Håvard LudvigsenASI: 1593 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 15935:43.93+15.18↑+1.74▲ +8 | Audi A1 (2012) | 2:52.78 | 2:54.38▲2 | 2:51.15▲1 | 5:43.93 | +15.18 ↑+1.74 | ▲ +8 |
O12:52.78O22:54.38▲2O32:51.15▲1 | ||||||||||
| 4 | 111 | Adrian PettersenASI: 1473 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14735:48.16+19.41↑+4.23▲ +11 | Opel Astra (2000) | 2:58.37▲1 | 2:55.03 | 2:53.13 | 5:48.16 | +19.41 ↑+4.23 | ▲ +11 |
O12:58.37▲1O22:55.03O32:53.13 | ||||||||||
| 5 | 101 | Svein LudvigsenASI: 1547 Audi A1 (2012)Asker og Bærum motorsport | 15475:49.78+21.03↑+1.62▲ +5 | Audi A1 (2012) | 2:55.40 | 3:02.90▲2 | 2:54.38 | 5:49.78 | +21.03 ↑+1.62 | ▲ +5 |
O12:55.40O23:02.90▲2O32:54.38 | ||||||||||
| 6 | 106 | Geir Åge LiaASI: 1567 Skoda Octavia (2009)KNA Drammen | 15675:50.32+21.57↑+0.54▼ -1 | Skoda Octavia (2009) | 3:04.58▲1 | 2:55.17▲1 | 2:55.15 | 5:50.32 | +21.57 ↑+0.54 | ▼ -1 |
O13:04.58▲1O22:55.17▲1O32:55.15 | ||||||||||
| 7 | 103 | Frank PettersenASI: 1509 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15095:50.93+22.18↑+0.61▲ 0 | Opel Astra (2000) | 2:59.45 | 2:56.16 | 2:54.77 | 5:50.93 | +22.18 ↑+0.61 | ▲ 0 |
O12:59.45O22:56.16O32:54.77 | ||||||||||
| 8 | 105 | Lasse VeaASI: 1491 VW Passat (2008)KNA Varna | 14916:10.77+42.02↑+19.84▼ -3 | VW Passat (2008) | 3:14.90 | 3:05.77 | 3:05.00 | 6:10.77 | +42.02 ↑+19.84 | ▼ -3 |
O13:14.90O23:05.77O33:05.00 | ||||||||||
| 9 | 110 | Erik O. JohannessenASI: 1495 Ford Fiesta (2000)KNA Drammen | 14956:11.89+43.14↑+1.12▼ -6 | Ford Fiesta (2000) | 3:08.93 | 3:02.96▲1 | 4:25.13▲1⦸4 | 6:11.89 | +43.14 ↑+1.12 | ▼ -6 |
O13:08.93O23:02.96▲1O34:25.13▲1⦸4 | ||||||||||
| 10 | 102 | Håkon O. JohannessenASI: 1500 Ford Fiesta (2000)NMK Modum & Sigdal | 15006:35.72+66.97↑+23.83▼ -10 | Ford Fiesta (2000) | 3:36.71▲2⦸1 | 2:59.01 | 3:39.33▲4⦸1 | 6:35.72 | +66.97 ↑+23.83 | ▼ -10 |
O13:36.71▲2⦸1O22:59.01O33:39.33▲4⦸1 | ||||||||||
| 11 | 108 | Per Egil MosebyASI: 1500 VW ID3 (2020)NMK Aurskog-Høland | 15006:54.59+85.84↑+18.87▼ -15 | VW ID3 (2020) | 3:42.24▲11 | 3:12.35▲1 | — | 6:54.59 | +85.84 ↑+18.87 | ▼ -15 |
O13:42.24▲11O23:12.35▲1O3— | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
