EVS 35 - ELbil løp
12. juni 2022 · Norges Varemesse · KNA Drammen
4 omganger, 3 teller
+2s/kjegle · +20s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1500ASI snitt · 8 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jan Petter HauglandASI: 1500 Peugeot 208 (2021)KNA Bunes | 15002:28.90▲ +19 | Peugeot 208 (2021) | 49.15s | 49.72s | 50.03s | 50.86s | 2:28.90 | — | ▲ +19 |
O149.15sO249.72sO350.03sO450.86s | |||||||||||
| 2 | 23 | Øyvind LundeASI: 1500 BMW I3 | 15002:36.53+7.63▲ +14 | BMW I3 | 52.07s | 51.36s | 55.12s▲1 | 53.10s | 2:36.53 | +7.63 | ▲ +14 |
O152.07sO251.36sO355.12s▲1O453.10s | |||||||||||
| 3 | 24 | John B. RolighetenASI: 1500 Peugot 208KNA Telemark | 15002:38.08+9.18↑+1.55▲ +10 | Peugot 208 | 54.02s | 52.38s | 52.77s | 52.93s | 2:38.08 | +9.18 ↑+1.55 | ▲ +10 |
O154.02sO252.38sO352.77sO452.93s | |||||||||||
| 4 | 20 | Nils Jakob GulhaugenASI: 1500 Peugot 208KNA Drammen | 15002:38.57+9.67↑+0.49▲ +5 | Peugot 208 | 53.05s | 52.89s | 52.86s | 52.82s | 2:38.57 | +9.67 ↑+0.49 | ▲ +5 |
O153.05sO252.89sO352.86sO452.82s | |||||||||||
| 5 | 26 | Hans RosenquistASI: 1500 Peugot 208KNA Drammen | 15002:38.59+9.69↑+0.02▲ +1 | Peugot 208 | 54.25s | 52.80s | 52.76s | 53.03s | 2:38.59 | +9.69 ↑+0.02 | ▲ +1 |
O154.25sO252.80sO352.76sO453.03s | |||||||||||
| 6 | 25 | Nils Christopher HofgaardASI: 1500 Bmw i i3 (2016)KNA Varna | 15002:39.04+10.14↑+0.45▼ -5 | Bmw i i3 (2016) | 52.84s | 53.78s▲1 | 54.12s | 52.42s | 2:39.04 | +10.14 ↑+0.45 | ▼ -5 |
O152.84sO253.78s▲1O354.12sO452.42s | |||||||||||
| 7 | 27 | Geir Åge LiaASI: 1500 Peugot 208KNA Drammen | 15002:44.83+15.93↑+5.79▼ -9 | Peugot 208 | 56.22s▲1 | 54.20s | 1:13.58⦸1 | 54.41s | 2:44.83 | +15.93 ↑+5.79 | ▼ -9 |
O156.22s▲1O254.20sO31:13.58⦸1O454.41s | |||||||||||
| 8 | 22 | Stein HardengASI: 1500 Peugot 208Asker og Bærum motorsport | 15002:46.07+17.17↑+1.24▼ -13 | Peugot 208 | 58.18s▲1 | 55.17s | 55.00s | 55.90s | 2:46.07 | +17.17 ↑+1.24 | ▼ -13 |
O158.18s▲1O255.17sO355.00sO455.90s | |||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
