EASC 2025 Steel Ring Třinec - Run 3Løpet er avsluttet
19. juli 2025 · Steel Ring Třinec · EASC
1 omganger, 1 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
Foreløpig løpsresultat – avventer kontroll av løpsledelsen.
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Martin Magat Honda CRX | —1:50.01 | Honda CRX | 1:50.01 | 1:50.01 | — | — |
O11:50.01 | ||||||||
| 2 | 103JUNIOR | Filip Novak Citroen C2 VTS | —1:50.83+0.82 | Citroen C2 VTS | 1:50.83 | 1:50.83 | +0.82 | — |
O11:50.83 | ||||||||
| 3 | 107 | Peter Hrabinsky Honda CRX | —1:52.27+2.27↑+1.44 | Honda CRX | 1:52.27 | 1:52.27 | +2.27 ↑+1.44 | — |
O11:52.27 | ||||||||
| 4 | 100 | Geir Åge Lia Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | —1:53.08+3.07↑+0.81 | Ford FIESTA (2001) | 1:53.08 | 1:53.08 | +3.07 ↑+0.81 | — |
O11:53.08 | ||||||||
| 5 | 111 | Hans Rosenquist Ford FIESTAKNA Drammen | —1:53.51+3.50↑+0.43 | Ford FIESTA | 1:53.51 | 1:53.51 | +3.50 ↑+0.43 | — |
O11:53.51 | ||||||||
| 6 | 104 | Nikola Popovic Peugeot 106 GTI | —1:53.87+3.86↑+0.36 | Peugeot 106 GTI | 1:53.87 | 1:53.87 | +3.86 ↑+0.36 | — |
O11:53.87 | ||||||||
| 7 | 110 | Ondrej Huncovsky Renault TWINGO | —1:54.39+4.39↑+0.52 | Renault TWINGO | 1:54.39▲1 | 1:54.39 | +4.39 ↑+0.52 | — |
O11:54.39▲1 | ||||||||
| 8 | 109 | Jiri Barta Citroen C2 | —1:56.72+6.71↑+2.33 | Citroen C2 | 1:56.72 | 1:56.72 | +6.71 ↑+2.33 | — |
O11:56.72 | ||||||||
| 9 | 105 | Zdenek Anders Peugeot 206 | —2:04.09+14.09↑+7.37 | Peugeot 206 | 2:04.09 | 2:04.09 | +14.09 ↑+7.37 | — |
O12:04.09 | ||||||||
| 10 | 108 | Goran Ratkovic Fiat SEICENTO | —2:05.67+15.66↑+1.58 | Fiat SEICENTO | 2:05.67 | 2:05.67 | +15.66 ↑+1.58 | — |
O12:05.67 | ||||||||
| 11 | 101 | Dalibor Cabrajac Renault TWINGO RS | —2:08.71+18.70↑+3.04 | Renault TWINGO RS | 2:08.71 | 2:08.71 | +18.70 ↑+3.04 | — |
O12:08.71 | ||||||||
| 12 | 112JUNIOR | Dimitrije Cabrajac Renault TWINGO RS B ... Overall - C ... Junior - | —2:10.99+20.98↑+2.28 | Renault TWINGO RS B ... Overall - C ... Junior - | 2:10.99 | 2:10.99 | +20.98 ↑+2.28 | — |
O12:10.99 | ||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
