EASC 2025 Steel Ring Třinec - Run 2
19. juli 2025 · Steel Ring Třinec · EASC
1 omganger, 1 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1200 m
SOF1501ASI snitt · 12 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Martin MagatASI: 1517 Honda CRX | 15171:49.64▲ +16 | Honda CRX | 1:49.64 | 1:49.64 | — | ▲ +16 |
O11:49.64 | ||||||||
| 2 | 103JUNIOR | Filip NovakASI: 1514 Citroen C2 VTS | 15141:51.05+1.41▲ +13 | Citroen C2 VTS | 1:51.05 | 1:51.05 | +1.41 | ▲ +13 |
O11:51.05 | ||||||||
| 3 | 100 | Geir Åge LiaASI: 1505 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15051:52.40+2.76↑+1.35▲ +11 | Ford FIESTA (2001) | 1:52.40 | 1:52.40 | +2.76 ↑+1.35 | ▲ +11 |
O11:52.40 | ||||||||
| 4 | 107 | Peter HrabinskyASI: 1501 Honda CRX | 15011:53.16+3.52↑+0.76▲ +8 | Honda CRX | 1:53.16 | 1:53.16 | +3.52 ↑+0.76 | ▲ +8 |
O11:53.16 | ||||||||
| 5 | 111 | Hans RosenquistASI: 1511 Ford FIESTAKNA Drammen | 15111:53.80+4.16↑+0.63▲ +5 | Ford FIESTA | 1:53.80 | 1:53.80 | +4.16 ↑+0.63 | ▲ +5 |
O11:53.80 | ||||||||
| 6 | 109 | Jiri BartaASI: 1497 Citroen C2 | 14971:56.79+7.15↑+2.99▲ +3 | Citroen C2 | 1:56.79 | 1:56.79 | +7.15 ↑+2.99 | ▲ +3 |
O11:56.79 | ||||||||
| 7 | 110 | Ondrej HuncovskyASI: 1507 Renault TWINGO | 15071:56.95+7.31↑+0.16▼ -2 | Renault TWINGO | 1:56.95▲2 | 1:56.95 | +7.31 ↑+0.16 | ▼ -2 |
O11:56.95▲2 | ||||||||
| 8 | 104 | Nikola PopovicASI: 1500 Peugeot 106 GTI | 15001:58.78+9.13↑+1.83▼ -4 | Peugeot 106 GTI | 1:58.78▲1 | 1:58.78 | +9.13 ↑+1.83 | ▼ -4 |
O11:58.78▲1 | ||||||||
| 9 | 101 | Dalibor CabrajacASI: 1491 Renault TWINGO RS | 14912:04.24+14.60↑+5.47▼ -6 | Renault TWINGO RS | 2:04.24 | 2:04.24 | +14.60 ↑+5.47 | ▼ -6 |
O12:04.24 | ||||||||
| 10 | 105 | Zdenek AndersASI: 1494 Peugeot 206 | 14942:04.53+14.89↑+0.29▼ -9 | Peugeot 206 | 2:04.53 | 2:04.53 | +14.89 ↑+0.29 | ▼ -9 |
O12:04.53 | ||||||||
| 11 | 108 | Goran RatkovicASI: 1488 Fiat SEICENTO | 14882:04.72+15.07↑+0.18▼ -11 | Fiat SEICENTO | 2:04.72 | 2:04.72 | +15.07 ↑+0.18 | ▼ -11 |
O12:04.72 | ||||||||
| 12 | 112JUNIOR | Dimitrije CabrajacASI: 1485 Renault TWINGO RS B ... Overall - C ... Junior - | 14852:12.32+22.68↑+7.61▼ -14 | Renault TWINGO RS B ... Overall - C ... Junior - | 2:12.32 | 2:12.32 | +22.68 ↑+7.61 | ▼ -14 |
O12:12.32 | ||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
