Autoslalom Eikås VC2
28. apr. 2024 · Eikås Motorsenter · Hordaland Motorsport
3 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1500 m
SOF1513ASI snitt · 8 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Geir HatlandASI: 1519 MG MG4 (2023)Hordaland Motorsport | 15193:28.81▲ +18 | MG MG4 (2023) | 1:47.99 | 1:44.64 | 1:44.17 | 3:28.81 | — | ▲ +18 |
O11:47.99O21:44.64O31:44.17 | ||||||||||
| 2 | 103 | Øystein BlomASI: 1565 Fiesta Sport (2000)Hordaland Motorsport | 15653:30.18+1.37▲ +10 | Fiesta Sport (2000) | 1:46.38 | 1:43.80 | 1:49.35 | 3:30.18 | +1.37 | ▲ +10 |
O11:46.38O21:43.80O31:49.35 | ||||||||||
| 3 | 106 | Tore KorneliussenASI: 1503 Honda Civic (2009)Hordaland Motorsport | 15033:32.67+3.86↑+2.49▲ +9 | Honda Civic (2009) | 1:47.58 | 1:45.09 | 1:50.30▲1 | 3:32.67 | +3.86 ↑+2.49 | ▲ +9 |
O11:47.58O21:45.09O31:50.30▲1 | ||||||||||
| 4 | 101 | Dawid TysASI: 1540 | 15403:43.82+15.01↑+11.15▲ +2 | Mitsubishi Eclipse (1992) | 1:55.13▲1 | 1:48.69 | 1:55.68▲1 | 3:43.82 | +15.01 ↑+11.15 | ▲ +2 |
O11:55.13▲1O21:48.69O31:55.68▲1 | ||||||||||
| 5 | 102 | Jan-Erik HatlandASI: 1500 MG MG4 (2023)Hordaland Motorsport | 15003:48.71+19.90↑+4.89▼ -1 | MG MG4 (2023) | 1:53.44 | 1:55.27▲1 | 2:01.43▲1 | 3:48.71 | +19.90 ↑+4.89 | ▼ -1 |
O11:53.44O21:55.27▲1O32:01.43▲1 | ||||||||||
| 6 | 107 | Julian TysASI: 1500 | 15003:57.79+28.98↑+9.08▼ -5 | Mitsubishi Eclipse (1992) | 2:00.90 | 1:56.89▲1 | 2:01.73▲1 | 3:57.79 | +28.98 ↑+9.08 | ▼ -5 |
O12:00.90O21:56.89▲1O32:01.73▲1 | ||||||||||
| 7 | 104 | Emma SærvoldASI: 1488 | 14884:02.70+33.89↑+4.91▼ -8 | Mazda mx-5 (1989) | 2:03.67 | 1:59.03 | 2:18.74 | 4:02.70 | +33.89 ↑+4.91 | ▼ -8 |
O12:03.67O21:59.03O32:18.74 | ||||||||||
| 8 | 105 | Sebastian PettersonASI: 1492 BMW 318D (2013)Hordaland Motorsport | 14924:05.55+36.74↑+2.85▼ -16 | BMW 318D (2013) | 2:01.50▲1 | 2:04.05▲4 | — | 4:05.55 | +36.74 ↑+2.85 | ▼ -16 |
O12:01.50▲1O22:04.05▲4O3— | ||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
