Vårløpet
28. juni 2023 · Varna Kartring · KNA Varna
4 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +20s/feilkjøring
Løypelengde: 1120 m
SOF1505ASI snitt · 7 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Geir Åge LiaASI: 1555 Ford FIESTA (2001)KNA Drammen | 15552:27.07▲ +15 | Ford FIESTA (2001) | 1:15.24 | 1:14.04 | 1:14.17 | 1:13.03 | 2:27.07 | — | ▲ +15 |
O11:15.24O21:14.04O31:14.17O41:13.03 | |||||||||||
| 2 | 104 | Casper Michael MosebyASI: 1540 Ford Fiesta (2010)NMK Aurskog-Høland | 15402:27.68+0.61▲ +11 | Ford Fiesta (2010) | 1:16.19 | 1:15.79 | 1:14.25 | 1:13.43 | 2:27.68 | +0.61 | ▲ +11 |
O11:16.19O21:15.79O31:14.25O41:13.43 | |||||||||||
| 3 | 101 | Frank PettersenASI: 1495 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14952:32.78+5.71↑+5.10▲ +8 | Opel Astra (2000) | 1:16.36 | 1:16.61 | 1:16.42 | — | 2:32.78 | +5.71 ↑+5.10 | ▲ +8 |
O11:16.36O21:16.61O31:16.42O4— | |||||||||||
| 4 | 105 | Lauris VecvagarsASI: 1500 Nismo Leaf (2018)Windcity racing | 15002:32.79+5.72↑+0.01▲ +3 | Nismo Leaf (2018) | 1:22.01▲1 | 1:17.25 | 1:17.10 | 1:15.69 | 2:32.79 | +5.72 ↑+0.01 | ▲ +3 |
O11:22.01▲1O21:17.25O31:17.10O41:15.69 | |||||||||||
| 5 | 106 | Erik O. JohannessenASI: 1481 Ford Fiesta (2000)KNA Drammen | 14812:35.76+8.69↑+2.97▼ -2 | Ford Fiesta (2000) | 1:19.05 | 1:20.83▲1 | 1:18.29 | 1:17.47 | 2:35.76 | +8.69 ↑+2.97 | ▼ -2 |
O11:19.05O21:20.83▲1O31:18.29O41:17.47 | |||||||||||
| 6 | 107 | Adrian PettersenASI: 1465 Opel Astra (2000)KNA Varna | 14652:36.52+9.45↑+0.76▼ -6 | Opel Astra (2000) | 1:19.42 | 1:17.10 | — | — | 2:36.52 | +9.45 ↑+0.76 | ▼ -6 |
O11:19.42O21:17.10O3—O4— | |||||||||||
| 7 | 102 | Wenche G. EkeliASI: 1500 Morgan +4 (1997)Asker og Bærum motorsport | 15002:49.14+22.07↑+12.62▼ -14 | Morgan +4 (1997) | 1:28.26 | 1:26.62 | 1:23.64 | 1:25.50▲1 | 2:49.14 | +22.07 ↑+12.62 | ▼ -14 |
O11:28.26O21:26.62O31:23.64O41:25.50▲1 | |||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
