Vårløpet
28. juni 2023 · Varna Kartring · KNA Varna
4 omganger, 2 teller
+2s/kjegle · +20s/feilkjøring
Løypelengde: 1120 m
SOF1506ASI snitt · 14 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303ROOKIE | Vidar LavollASI: 1500 | 15002:21.58▲ +19 | Mazda MX5 (1994) | 1:14.07 | 1:10.85 | 1:10.73 | 1:11.84▲1 | 2:21.58 | — | ▲ +19 |
O11:14.07O21:10.85O31:10.73O41:11.84▲1 | |||||||||||
| 2 | 314ROOKIE | Kevin NystølASI: 1500 | 15002:25.55+3.97▲ +16 | Mazda mx5 1990 (2005) | 1:21.32▲1 | 1:12.66 | 1:15.53▲1 | 1:12.89 | 2:25.55 | +3.97 | ▲ +16 |
O11:21.32▲1O21:12.66O31:15.53▲1O41:12.89 | |||||||||||
| 3 | 311ROOKIE | Stein Arild ZimmermannASI: 1544 | 15442:28.03+6.45↑+2.48▲ +12 | Ford Fiesta Sport (2000) | 1:14.22 | 1:38.90⦸1 | 1:13.81 | 1:15.02▲1 | 2:28.03 | +6.45 ↑+2.48 | ▲ +12 |
O11:14.22O21:38.90⦸1O31:13.81O41:15.02▲1 | |||||||||||
| 4 | 308ROOKIE | Bjørn MoeASI: 1500 | 15002:28.09+6.51↑+0.06▲ +11 | Mazda MX5 (1990) | 1:19.05 | 1:15.58 | 1:14.43 | 1:13.66 | 2:28.09 | +6.51 ↑+0.06 | ▲ +11 |
O11:19.05O21:15.58O31:14.43O41:13.66 | |||||||||||
| 5 | 309ROOKIE | Christopher JohansenASI: 1488 | 14882:32.84+11.26↑+4.75▲ +7 | Ariel Atom 2 (2006) | 1:19.10 | 1:36.40⦸1 | 1:16.24 | 1:16.60 | 2:32.84 | +11.26 ↑+4.75 | ▲ +7 |
O11:19.10O21:36.40⦸1O31:16.24O41:16.60 | |||||||||||
| 6 | 304ROOKIE | Marius MøglestueASI: 1518 Toyota MR2 (2002)NMK Asker | 15182:33.25+11.67↑+0.41▲ +4 | Toyota MR2 (2002) | 1:18.34 | 1:17.79 | 1:18.02 | 1:15.46 | 2:33.25 | +11.67 ↑+0.41 | ▲ +4 |
O11:18.34O21:17.79O31:18.02O41:15.46 | |||||||||||
| 7 | 302ROOKIE | Kamil RadzimowskiASI: 1510 | 15102:34.92+13.34↑+1.67▲ +3 | Opel Corsa A (1988) | 1:19.09▲1 | 1:17.02 | 1:20.85▲2 | 1:17.90 | 2:34.92 | +13.34 ↑+1.67 | ▲ +3 |
O11:19.09▲1O21:17.02O31:20.85▲2O41:17.90 | |||||||||||
| 8 | 307ROOKIE | Emil Bjerløv FrognerASI: 1513 Toyota Corolla (2006)KNA Drammen | 15132:39.25+17.67↑+4.33▼ 0 | Toyota Corolla (2006) | 1:19.82 | 1:19.43 | 1:20.35▲1 | 1:19.87 | 2:39.25 | +17.67 ↑+4.33 | ▼ 0 |
O11:19.82O21:19.43O31:20.35▲1O41:19.87 | |||||||||||
| 9 | 306ROOKIE | Marius ØstbyASI: 1500 | 15002:41.33+19.75↑+2.08▼ -2 | BMW 528 (2017) | 1:26.79 | 1:21.90 | 1:21.22 | 1:20.11 | 2:41.33 | +19.75 ↑+2.08 | ▼ -2 |
O11:26.79O21:21.90O31:21.22O41:20.11 | |||||||||||
| 10 | 301ROOKIE | Espen Christian TeilmanASI: 1519 BMW 116i (2005)KNA Varna | 15192:41.58+20.00↑+0.25▼ -6 | BMW 116i (2005) | 1:22.33 | 1:19.97 | 1:41.59⦸1 | 1:21.61▲1 | 2:41.58 | +20.00 ↑+0.25 | ▼ -6 |
O11:22.33O21:19.97O31:41.59⦸1O41:21.61▲1 | |||||||||||
| 11 | 313ROOKIE | Adrian ForlandASI: 1500 | 15002:41.68+20.10↑+0.10▼ -6 | BMW M2 G87 (2023) | 1:27.31▲1 | 1:28.36 | 1:23.33 | 1:18.35 | 2:41.68 | +20.10 ↑+0.10 | ▼ -6 |
O11:27.31▲1O21:28.36O31:23.33O41:18.35 | |||||||||||
| 12 | 305ROOKIE | Thomas Tunold-HanssenASI: 1500 | 15002:45.89+24.31↑+4.21▼ -9 | Lotus Elise S1 (2000) | 1:29.47 | 1:24.31 | 1:22.44 | 1:23.45▲1 | 2:45.89 | +24.31 ↑+4.21 | ▼ -9 |
O11:29.47O21:24.31O31:22.44O41:23.45▲1 | |||||||||||
| 13 | 310ROOKIE | Geir Atle PedersenASI: 1500 Mazda Mx-5 (2006)KNA Varna | 15002:47.51+25.93↑+1.62▼ -13 | Mazda Mx-5 (2006) | 1:31.88▲4 | 1:25.93▲1 | 1:25.91▲2 | 1:21.60 | 2:47.51 | +25.93 ↑+1.62 | ▼ -13 |
O11:31.88▲4O21:25.93▲1O31:25.91▲2O41:21.60 | |||||||||||
| 14 | 312ROOKIE | Linn Mari FønnebøASI: 1500 | 15003:02.12+40.54↑+14.61▼ -14 | Suzuki Swift sport (2018) | 1:49.44▲1 | 1:38.72 | 1:34.09 | 1:28.03 | 3:02.12 | +40.54 ↑+14.61 | ▼ -14 |
O11:49.44▲1O21:38.72O31:34.09O41:28.03 | |||||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
