Autoslalåm Halden 2026Remmen
23. mai 2026 · Remmen · KNA Halden
2 omganger, 1 teller
+2s/kjegle · +10s/feilkjøring
Løypelengde: 1000 m
SOF1558ASI snitt · 10 førere
Raskeste omgang i klassenFørerens personlig beste omgang
| # | Fører | Tid | Bil | Bak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jan Petter HauglandASI: 1874 Peugeot 208 (2021)KNA Bunes | 18741:34.73▲ +5 | Peugeot 208 (2021) | 1:34.73 | 1:35.31 | 1:34.73 | — | ▲ +5 |
O11:34.73O21:35.31 | |||||||||
| 2 | 4 | Adrian PettersenASI: 1532 Opel Astra (2000)KNA Varna | 15321:39.45+4.72▲ +13 | Opel Astra (2000) | 1:39.45 | 1:42.89 | 1:39.45 | +4.72 | ▲ +13 |
O11:39.45O21:42.89 | |||||||||
| 3 | 1ROOKIE | Tomas HauglandASI: 1521 Peugeot 207 (2008)KNA Varna | 15211:39.51+4.78↑+0.06▲ +11 | Peugeot 207 (2008) | 1:39.51 | 1:42.89 | 1:39.51 | +4.78 ↑+0.06 | ▲ +11 |
O11:39.51O21:42.89 | |||||||||
| 4 | 10 | Knut SjølieASI: 1525 | 15251:40.39+5.66↑+0.88▲ +6 | Skoda Octavia (2018) | 1:44.10 | 1:40.39 | 1:40.39 | +5.66 ↑+0.88 | ▲ +6 |
O11:44.10O21:40.39 | |||||||||
| 5 | 9 | Frank PettersenASI: 1651 Opel Astra (2000)KNA Varna | 16511:40.96+6.23↑+0.57▼ -3 | Opel Astra (2000) | 1:45.10 | 1:40.96 | 1:40.96 | +6.23 ↑+0.57 | ▼ -3 |
O11:45.10O21:40.96 | |||||||||
| 6 | 8 | Torbjørn ØstlandASI: 1502 Peugeot e-208 (2021)KNA Halden | 15021:53.26+18.53↑+12.30▼ -1 | Peugeot e-208 (2021) | 1:57.46 | 1:53.26 | 1:53.26 | +18.53 ↑+12.30 | ▼ -1 |
O11:57.46O21:53.26 | |||||||||
| 7 | 7 | Wenche G. EkeliASI: 1486 Opel Kadett D GTE (1984)Asker og Bærum motorsport | 14861:55.96+21.23↑+2.70▼ -4 | Opel Kadett D GTE (1984) | 1:55.96 | dnf | 1:55.96 | +21.23 ↑+2.70 | ▼ -4 |
O11:55.96O2dnf | |||||||||
| 8 | 5ROOKIEJUNIOR | Isak VeibyASI: 1460 Toyota Yaris (2010)NMK Trøgstad | 14601:56.97+22.24↑+1.01▼ -7 | Toyota Yaris (2010) | 1:56.97 | dns | 1:56.97 | +22.24 ↑+1.01 | ▼ -7 |
O11:56.97O2dns | |||||||||
| 9 | 3ROOKIEJUNIOR | Mia Isabelle ØstlandASI: 1473 Peugeot e-208 (2021)Asker og Bærum motorsport | 14732:34.49+59.76↑+37.52▼ -12 | Peugeot e-208 (2021) | 2:34.49 | 2:36.86 | 2:34.49 | +59.76 ↑+37.52 | ▼ -12 |
O12:34.49O22:36.86 | |||||||||
| — | 6ROOKIE | Line Victoria Olsen | —— | Audi A1 (2011) | dnf | dns | — | — | |
O1dnfO2dns | |||||||||
Videoer
Logg inn for å bidraIngen videoer ennå. Har du film av en omgang? Legg den til!
Galleri
Logg inn for å bidraIngen bilder ennå. Har du bilder fra løpet? Del dem gjerne!
