Vest cup 2026
Sesong 2026

Løp i VestCup 2026:
Lør 25.04.26 – Hordaland MSP, «Vårløsningen», VC1, Voss, Bjørkemoen
Søn 21.06.26 – Hordaland MSP, «Kjeglemesteren», VC3, Eikås
Lør 15.08.26 – Hordaland MSP, «Vossasladden», VC4, Voss, Bjørkemoen
Søn 16.08.26 – Hordaland MSP, «Finaleløpet», VC5, Eikås
Uoffisielle resultater, se autoslalom.no for offisielle lister: https://autoslalom.no/wp/?page_id=9291
Sammendrag
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Geir Hatland Hordaland Motorsport | 5 | 94 |
| 🥈 | Tore Korneliussen Hordaland Motorsport | 5 | 66 |
| 🥉 | Jorge Brito Hordaland Motorsport | 3 | 52 |
| 4 | 4 | 49 | |
| 5 | Jan Petter Haugland KNA Bunes | 2 | 37 |
| 6 | Harald Molvik Hordaland Motorsport | 2 | 32 |
| 7 | Øystein Blom Hordaland Motorsport | 2 | 25 |
| 8 | Jonas Espe AasROOKIE | 2 | 21 |
| 9 | Martin NøttveitROOKIE | 2 | 21 |
| 10 | 2 | 19 | |
| 11 | 3 | 19 | |
| 12 | 2 | 18 | |
| 13 | Sander Rebnord AntonsenROOKIE Hordaland Motorsport | 2 | 16 |
| 14 | Frank Pettersen KNA Varna | 1 | 15 |
| 15 | 2 | 14 | |
| 16 | Daniel TillungROOKIE | 2 | 14 |
| 17 | Stian TillungROOKIE | 2 | 13 |
| 18 | René Gunnarsen Hordaland Motorsport | 2 | 12 |
| 19 | Amanda FrederichROOKIE | 2 | 12 |
| 20 | Stig Inge HaugROOKIE Hordaland Motorsport | 1 | 12 |
| 21 | Lars Arne Sandvin Amcar Hardnger | 1 | 11 |
| 22 | Kasper KjerlandJUNIOR | 2 | 11 |
| 23 | Jacob ÅrhusROOKIE | 1 | 11 |
| 24 | Adrian Pettersen KNA Varna | 1 | 10 |
| 25 | Jan Erik BorknerROOKIE | 1 | 9 |
| 26 | Steven Yossorn OlsenROOKIE | 1 | 7 |
| 27 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | 1 | 5 |
| 28 | Mathias Drange RevheimROOKIE | 1 | 4 |
| 29 | Veronica GåsdalROOKIE | 1 | 3 |
| 30 | Olav Alexander Mjelde Tesla Owners Club | 1 | 3 |
| 31 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | 1 | 2 |
| 32 | Erik DammJUNIOR NMK Bergen | 1 | 2 |
| 33 | Emma SærvoldROOKIE | 1 | 1 |
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hans Aga Hordaland Motorsport | 5 | 82 |
| 🥈 | Stian Bjørndal Hordaland Motorsport | 5 | 76 |
| 🥉 | 5 | 70 | |
| 4 | Stian Gjerde Hordaland Motorsport | 5 | 70 |
| 5 | Tomasz KnopekROOKIE | 5 | 68 |
| 6 | Øystein Hellesnes Hordaland Motorsport | 4 | 54 |
| 7 | Jan Erik BorknerROOKIE | 4 | 47 |
| 8 | Lars Espe AasROOKIE | 4 | 37 |
| 9 | Leif Arne Kleveland Hordaland Motorsport | 3 | 27 |
| 10 | Sondre Bjørndal Hordaland Motorsport | 3 | 21 |
| 11 | Even Olav NordvikROOKIE | 5 | 20 |
| 12 | Dennis Kleveland Hordaland Motorsport | 2 | 17 |
| 13 | Aleksander KorneliussenROOKIE | 3 | 13 |
| 14 | Bjørn Werner Larsen NMK Bergen | 3 | 13 |
| 15 | Rune Vabø Hordaland Motorsport | 2 | 12 |
| 16 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | 4 | 10 |
| 17 | Håvard Tydal EknesROOKIE | 1 | 8 |
| 18 | Fredrik RønhovdeROOKIE | 2 | 8 |
| 19 | Amanda FrederichROOKIE | 3 | 7 |
| 20 | Kjetil Flatlandsmo Skåla Kvinnherad motorsport klubb | 1 | 7 |
| 21 | 1 | 6 | |
| 22 | Jakub BedlinskiROOKIE | 1 | 6 |
| 23 | 1 | 5 | |
| 24 | John-Harald HaugROOKIE | 1 | 5 |
| 25 | Mikal Sakstad Ingebrigtsen Hordaland Motorsport | 2 | 4 |
| 26 | Olav Alexander Mjelde Tesla Owners Club | 1 | 4 |
| 27 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | 1 | 3 |
| 28 | Bjørn-Tore TræenROOKIE | 1 | 3 |
| 29 | Kristoffer AlmelandROOKIE | 1 | 3 |
| 30 | Olav HonveROOKIE Hordaland | 1 | 2 |
| 31 | Malin JohansenROOKIE | 3 | 1 |
| 32 | 1 | 0 |
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Egil Lundanes NMK Ålesund | 4 | 80 |
| 🥈 | Stian Aarskaug KNA Drammen | 3 | 51 |
| 🥉 | Christian Høvring Hordaland Motorsport | 3 | 45 |
| 4 | Aleksander Pettersen KNA Varna | 1 | 20 |
| 5 | Jorge Brito Hordaland Motorsport | 1 | 17 |
| 6 | Christian Høvrring Hordaland Motorsport | 1 | 15 |
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomasz KnopekROOKIE | 5 | 97 |
| 🥈 | Jan Erik BorknerROOKIE | 5 | 82 |
| 🥉 | Lars Espe AasROOKIE | 4 | 64 |
| 4 | Even Olav NordvikROOKIE | 5 | 49 |
| 5 | Aleksander KorneliussenROOKIE | 3 | 35 |
| 6 | Amanda FrederichROOKIE | 5 | 34 |
| 7 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | 5 | 33 |
| 8 | Jonas Espe AasROOKIE | 2 | 25 |
| 9 | Sander Rebnord AntonsenROOKIE Hordaland Motorsport | 2 | 23 |
| 10 | Martin NøttveitROOKIE | 2 | 17 |
| 11 | Olav Alexander Mjelde Tesla Owners Club | 2 | 16 |
| 12 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | 2 | 16 |
| 13 | Fredrik RønhovdeROOKIE | 2 | 16 |
| 14 | Stian TillungROOKIE | 2 | 15 |
| 15 | Malin JohansenROOKIE | 3 | 15 |
| 16 | Daniel TillungROOKIE | 2 | 13 |
| 17 | Håvard Tydal EknesROOKIE | 1 | 13 |
| 18 | John-Harald HaugROOKIE | 1 | 12 |
| 19 | Jakub BedlinskiROOKIE | 1 | 12 |
| 20 | Stig Inge HaugROOKIE Hordaland Motorsport | 1 | 11 |
| 21 | Bjørn-Tore TræenROOKIE | 1 | 10 |
| 22 | Kjetil Flatlandsmo Skåla Kvinnherad motorsport klubb | 1 | 10 |
| 23 | Steven Yossorn OlsenROOKIE | 1 | 9 |
| 24 | 1 | 8 | |
| 25 | Jacob ÅrhusROOKIE | 1 | 8 |
| 26 | Mathias Drange RevheimROOKIE | 1 | 7 |
| 27 | Veronica GåsdalROOKIE | 1 | 6 |
| 28 | Kristoffer AlmelandROOKIE | 1 | 4 |
| 29 | Olav HonveROOKIE Hordaland | 1 | 3 |
| 30 | Emma SærvoldROOKIE | 1 | 2 |
Standard
| # | Fører | Autoslalom "vårløsningen"25.04.26 | Autoslalom Villangerløpet26.04.26 | Autoslalom «Kjeglemesteren»21.06.26 | «Finaleløpet»16.08.26 | SUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Geir Hatland Hordaland Motorsport | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 94 | |
| 🥈 | Tore Korneliussen Hordaland Motorsport | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 66 (-28) | |
| 🥉 | Jorge Brito Hordaland Motorsport | 15 | · | · | 20 | 17 | 52 (-42) | |
| 4 | 13 | 12 | 11 | · | 13 | 49 (-45) | ||
| 5 | Jan Petter Haugland KNA Bunes | 17 | 20 | · | · | · | 37 (-57) | |
| 6 | Harald Molvik Hordaland Motorsport | · | 15 | 17 | · | · | 32 (-62) | |
| 7 | Øystein Blom Hordaland Motorsport | · | 13 | 12 | · | · | 25 (-69) | |
| 8 | Jonas Espe AasROOKIE | · | · | 8 | 13 | · | 21 (-73) | |
| 9 | Martin NøttveitROOKIE | · | · | · | 10 | 11 | 21 (-73) | |
| 10 | · | 10 | 9 | · | · | 19 (-75) | ||
| 11 | · | 3 | 4 | · | 12 | 19 (-75) | ||
| 12 | 10 | 8 | · | · | · | 18 (-76) | ||
| 13 | Sander Rebnord AntonsenROOKIE Hordaland Motorsport | 7 | 9 | · | · | · | 16 (-78) | |
| 14 | Frank Pettersen KNA Varna | · | · | 15 | · | · | 15 (-79) | |
| 15 | 8 | 6 | · | · | · | 14 (-80) | ||
| 16 | Daniel TillungROOKIE | 6 | · | · | 8 | · | 14 (-80) | |
| 17 | Stian TillungROOKIE | 4 | · | · | 9 | · | 13 (-81) | |
| 18 | René Gunnarsen Hordaland Motorsport | 5 | 7 | · | · | · | 12 (-82) | |
| 19 | Amanda FrederichROOKIE | · | · | 2 | · | 10 | 12 (-82) | |
| 20 | Stig Inge HaugROOKIE Hordaland Motorsport | · | · | · | 12 | · | 12 (-82) | |
| 21 | Lars Arne Sandvin Amcar Hardnger | 11 | · | · | · | · | 11 (-83) | |
| 22 | Kasper KjerlandJUNIOR | · | 5 | 6 | · | · | 11 (-83) | |
| 23 | Jacob ÅrhusROOKIE | · | · | · | 11 | · | 11 (-83) | |
| 24 | Adrian Pettersen KNA Varna | · | · | 10 | · | · | 10 (-84) | |
| 25 | Jan Erik BorknerROOKIE | 9 | · | · | · | · | 9 (-85) | |
| 26 | Steven Yossorn OlsenROOKIE | · | · | 7 | · | · | 7 (-87) | |
| 27 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | · | · | 5 | · | · | 5 (-89) | |
| 28 | Mathias Drange RevheimROOKIE | · | 4 | · | · | · | 4 (-90) | |
| 29 | Veronica GåsdalROOKIE | 3 | · | · | · | · | 3 (-91) | |
| 30 | Olav Alexander Mjelde Tesla Owners Club | · | · | 3 | · | · | 3 (-91) | |
| 31 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | 2 | · | · | · | · | 2 (-92) | |
| 32 | Erik DammJUNIOR NMK Bergen | · | 2 | · | · | · | 2 (-92) | |
| 33 | Emma SærvoldROOKIE | · | 1 | · | · | · | 1 (-93) |
Clubsport
| # | Fører | Autoslalom "vårløsningen"25.04.26 | Autoslalom Villangerløpet26.04.26 | Autoslalom «Kjeglemesteren»21.06.26 | «Finaleløpet»16.08.26 | SUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hans Aga Hordaland Motorsport | 15 | 20 | 15 | 12 | 20 | 82 | |
| 🥈 | Stian Bjørndal Hordaland Motorsport | 11 | 11 | 17 | 20 | 17 | 76 (-6) | |
| 🥉 | 17 | 13 | 10 | 15 | 15 | 70 (-12) | ||
| 4 | Stian Gjerde Hordaland Motorsport | 13 | 17 | 20 | 9 | 11 | 70 (-12) | |
| 5 | Tomasz KnopekROOKIE | 12 | 15 | 11 | 17 | 13 | 68 (-14) | |
| 6 | Øystein Hellesnes Hordaland Motorsport | 20 | · | 12 | 13 | 9 | 54 (-28) | |
| 7 | Jan Erik BorknerROOKIE | · | 12 | 13 | 10 | 12 | 47 (-35) | |
| 8 | Lars Espe AasROOKIE | 8 | 9 | 9 | 11 | · | 37 (-45) | |
| 9 | Leif Arne Kleveland Hordaland Motorsport | 9 | 10 | 8 | · | · | 27 (-55) | |
| 10 | Sondre Bjørndal Hordaland Motorsport | 10 | 6 | · | · | 5 | 21 (-61) | |
| 11 | Even Olav NordvikROOKIE | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 20 (-62) | |
| 12 | Dennis Kleveland Hordaland Motorsport | · | · | 7 | · | 10 | 17 (-65) | |
| 13 | Aleksander KorneliussenROOKIE | 7 | 2 | 4 | · | · | 13 (-69) | |
| 14 | Bjørn Werner Larsen NMK Bergen | 6 | 1 | 6 | · | · | 13 (-69) | |
| 15 | Rune Vabø Hordaland Motorsport | 5 | 7 | · | · | · | 12 (-70) | |
| 16 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | · | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 (-72) | |
| 17 | Håvard Tydal EknesROOKIE | · | 8 | · | · | · | 8 (-74) | |
| 18 | Fredrik RønhovdeROOKIE | · | · | · | 4 | 4 | 8 (-74) | |
| 19 | Amanda FrederichROOKIE | 2 | 0 | · | 5 | · | 7 (-75) | |
| 20 | Kjetil Flatlandsmo Skåla Kvinnherad motorsport klubb | · | · | · | 7 | · | 7 (-75) | |
| 21 | · | · | · | 6 | · | 6 (-76) | ||
| 22 | Jakub BedlinskiROOKIE | · | · | · | · | 6 | 6 (-76) | |
| 23 | · | 5 | · | · | · | 5 (-77) | ||
| 24 | John-Harald HaugROOKIE | · | · | 5 | · | · | 5 (-77) | |
| 25 | Mikal Sakstad Ingebrigtsen Hordaland Motorsport | 4 | 0 | · | · | · | 4 (-78) | |
| 26 | Olav Alexander Mjelde Tesla Owners Club | · | 4 | · | · | · | 4 (-78) | |
| 27 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | · | 3 | · | · | · | 3 (-79) | |
| 28 | Bjørn-Tore TræenROOKIE | · | · | 3 | · | · | 3 (-79) | |
| 29 | Kristoffer AlmelandROOKIE | · | · | · | 3 | · | 3 (-79) | |
| 30 | Olav HonveROOKIE Hordaland | · | · | · | 2 | · | 2 (-80) | |
| 31 | Malin JohansenROOKIE | 1 | 0 | 0 | · | · | 1 (-81) | |
| 32 | · | 0 | · | · | · | 0 (-82) |
Supersport
| # | Fører | Autoslalom "vårløsningen"25.04.26 | Autoslalom Villangerløpet26.04.26 | Autoslalom «Kjeglemesteren»21.06.26 | «Finaleløpet»16.08.26 | SUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Egil Lundanes NMK Ålesund | 20 | 20 | · | 20 | 20 | 80 | |
| 🥈 | Stian Aarskaug KNA Drammen | 17 | 17 | · | 17 | · | 51 (-29) | |
| 🥉 | Christian Høvring Hordaland Motorsport | 15 | 15 | · | 15 | · | 45 (-35) | |
| 4 | Aleksander Pettersen KNA Varna | · | · | 20 | · | · | 20 (-60) | |
| 5 | Jorge Brito Hordaland Motorsport | · | · | 17 | · | · | 17 (-63) | |
| 6 | Christian Høvrring Hordaland Motorsport | · | · | 15 | · | · | 15 (-65) |
Rookiecup
| # | Fører | Autoslalom "vårløsningen"25.04.26 | Autoslalom Villangerløpet26.04.26 | Autoslalom «Kjeglemesteren»21.06.26 | «Finaleløpet»16.08.26 | SUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomasz KnopekROOKIE | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 97 | |
| 🥈 | Jan Erik BorknerROOKIE | 13 | 17 | 20 | 15 | 17 | 82 (-15) | |
| 🥉 | Lars Espe AasROOKIE | 17 | 15 | 15 | 17 | · | 64 (-33) | |
| 4 | Even Olav NordvikROOKIE | 10 | 4 | 7 | 13 | 15 | 49 (-48) | |
| 5 | Aleksander KorneliussenROOKIE | 15 | 9 | 11 | · | · | 35 (-62) | |
| 6 | Amanda FrederichROOKIE | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 34 (-63) | |
| 7 | Charlotte Marie OlafsenROOKIE | 5 | 6 | 8 | 1 | 13 | 33 (-64) | |
| 8 | Jonas Espe AasROOKIE | · | · | 13 | 12 | · | 25 (-72) | |
| 9 | Sander Rebnord AntonsenROOKIE Hordaland Motorsport | 12 | 11 | · | · | · | 23 (-74) | |
| 10 | Martin NøttveitROOKIE | · | · | · | 7 | 10 | 17 (-80) | |
| 11 | Olav Alexander Mjelde Tesla Owners Club | · | 12 | 4 | · | · | 16 (-81) | |
| 12 | Kristoffer KorneliussenROOKIE | · | 10 | 6 | · | · | 16 (-81) | |
| 13 | Fredrik RønhovdeROOKIE | · | · | · | 5 | 11 | 16 (-81) | |
| 14 | Stian TillungROOKIE | 9 | · | · | 6 | · | 15 (-82) | |
| 15 | Malin JohansenROOKIE | 7 | 3 | 5 | · | · | 15 (-82) | |
| 16 | Daniel TillungROOKIE | 11 | · | · | 2 | · | 13 (-84) | |
| 17 | Håvard Tydal EknesROOKIE | · | 13 | · | · | · | 13 (-84) | |
| 18 | John-Harald HaugROOKIE | · | · | 12 | · | · | 12 (-85) | |
| 19 | Jakub BedlinskiROOKIE | · | · | · | · | 12 | 12 (-85) | |
| 20 | Stig Inge HaugROOKIE Hordaland Motorsport | · | · | · | 11 | · | 11 (-86) | |
| 21 | Bjørn-Tore TræenROOKIE | · | · | 10 | · | · | 10 (-87) | |
| 22 | Kjetil Flatlandsmo Skåla Kvinnherad motorsport klubb | · | · | · | 10 | · | 10 (-87) | |
| 23 | Steven Yossorn OlsenROOKIE | · | · | 9 | · | · | 9 (-88) | |
| 24 | · | 8 | · | · | · | 8 (-89) | ||
| 25 | Jacob ÅrhusROOKIE | · | · | · | 8 | · | 8 (-89) | |
| 26 | Mathias Drange RevheimROOKIE | · | 7 | · | · | · | 7 (-90) | |
| 27 | Veronica GåsdalROOKIE | 6 | · | · | · | · | 6 (-91) | |
| 28 | Kristoffer AlmelandROOKIE | · | · | · | 4 | · | 4 (-93) | |
| 29 | Olav HonveROOKIE Hordaland | · | · | · | 3 | · | 3 (-94) | |
| 30 | Emma SærvoldROOKIE | · | 2 | · | · | · | 2 (-95) |
Juniorcup
| # | Fører | Autoslalom "vårløsningen"25.04.26 | Autoslalom Villangerløpet26.04.26 | Autoslalom «Kjeglemesteren»21.06.26 | «Finaleløpet»16.08.26 | SUM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kasper KjerlandJUNIOR | · | 20 | 20 | · | · | 40 | |
| 🥈 | Erik DammJUNIOR NMK Bergen | · | 17 | · | · | · | 17 (-23) |
