SOMMERWEEKEND 26 // Autoslalåm
Sesong 2026

Sommerweekend 2026 er et poengbasert autoslalåm-mesterskap over fem delløp på KNA Varna i Våler. Resultatene beregnes sammenlagt per klasse: Standard, Clubsport og Supersport.
I løp 1, 2, 4 og 5 gis det poeng for plassering i hver enkelt omgang. I løp 3, Time Attack, gis det poeng etter beste tid. Totalt består mesterskapet av 13 poenggivende resultater, hvor de 10 beste teller og de 3 dårligste strykes.
I tillegg kan førerne få bonuspoeng for feilfrie omganger i løp 1, 2, 4 og 5. To feilfrie omganger i samme delløp gir 4 bonuspoeng, mens tre feilfrie omganger gir 10 bonuspoeng. Bonuspoengene legges til etter stryk.
Maksimal score er 200 poeng fra plasseringer og 40 bonuspoeng, totalt 240 poeng. Brutt omgang gir 1 poeng, mens ikke startet omgang gir 0 poeng.
Infoside her: https://www.varna.no/sommerweekend/
Poeng gis per score-element (omgang eller beste tid). De 9 høyeste grunnpoengene teller. De 3 svakeste strykes (markert med strek). Bonuspoeng legges til etter stryk.
Standard
| # | Fører | Løp 1 SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Løp 2 SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Løp 3 SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Løp 4 SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Grunn | Bonus | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | ||||||
| 🥇 | 17 | 12 | 17 | +4 | 20 | 20 | 8 | +10 | 20 | 14 | 17 | · | 17 | 20 | 17 | +10 | 165 | +24 | 189 | ||
| 🥈 | Håvard Ludvigsen Asker og Bærum motorsport | 13 | 17 | 20 | +4 | 17 | 17 | 20 | +10 | 15 | 15 | 15 | · | 15 | 13 | 15 | +4 | 151 | +18 | 169 | |
| 🥉 | Svein Ludvigsen Asker og Bærum motorsport | 15 | 20 | 15 | +4 | 15 | 11 | 17 | +4 | 12 | 17 | 14 | · | 14 | 15 | 11 | +4 | 142 | +12 | 154 | |
| 4 | Frank Pettersen KNA Varna | 14 | 13 | 13 | · | 13 | 12 | 15 | +10 | 14 | 13 | 12 | · | 13 | 14 | 14 | +10 | 123 | +20 | 143 | |
| 5 | Adrian Pettersen KNA Varna | 12 | 14 | 14 | +10 | 11 | 15 | 12 | +4 | 11 | 12 | 11 | · | 10 | 12 | 12 | +10 | 114 | +24 | 138 | |
| 6 | Tomas HauglandROOKIE KNA Varna | 20 | 15 | 12 | · | 14 | 14 | 13 | · | 13 | 8 | 13 | · | 12 | 8 | 13 | +4 | 127 | +4 | 131 | |
| 7 | Jan Petter Haugland KNA Bunes | · | · | · | · | · | · | · | · | 17 | 20 | 20 | · | 20 | 17 | 20 | +4 | 114 | +4 | 118 | |
| 8 | Tore Korneliussen Hordaland Motorsport | 11 | 5 | 11 | +4 | 12 | 13 | 14 | · | 8 | 11 | 9 | · | 11 | 11 | 9 | · | 103 | +4 | 107 | |
| 9 | 9 | 10 | 10 | +10 | 9 | 8 | 10 | +4 | 9 | 9 | 8 | · | 8 | 9 | 7 | +4 | 83 | +18 | 101 | ||
| 10 | Torbjørn ØstlandROOKIE Asker og Bærum motorsport | 7 | 9 | 9 | +4 | 10 | 9 | 11 | +4 | 10 | 10 | 7 | · | 7 | 6 | 8 | +10 | 83 | +18 | 101 | |
| 11 | Maximilian KrauseROOKIE KNA Varna | 10 | 11 | 8 | +4 | 6 | 10 | 1 | · | 4 | 7 | 10 | · | 9 | 10 | 10 | · | 85 | +4 | 89 | |
| 12 | André Hellne RasenROOKIE KNA Varna | 6 | 8 | 6 | +10 | 8 | 7 | 7 | +4 | 6 | 5 | 5 | · | 4 | 4 | 6 | +10 | 59 | +24 | 83 | |
| 13 | Isak VeibyROOKIE KNA Indre Ytre Østfold | 8 | 7 | 7 | +10 | 7 | 6 | 9 | · | 7 | 6 | 6 | · | 6 | 5 | 5 | +4 | 63 | +14 | 77 | |
| 14 | Mia Isabelle ØstlandJUNIOR Asker og Bærum motorsport | 5 | 6 | 5 | +4 | 5 | 5 | 6 | +4 | 5 | 4 | 4 | · | 3 | 3 | 3 | · | 45 | +8 | 53 | |
| 15 | Håkon StrømROOKIE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 7 | 4 | · | 16 | – | 16 | |
Rookie i Standard
| # | Fører | Løp 1 SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Løp 2 SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Løp 3 SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Løp 4 SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Grunn | Bonus | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | ||||||
| 🥇 | Tomas HauglandROOKIE KNA Varna | 20 | 20 | 20 | · | 20 | 20 | 20 | · | 20 | 17 | 20 | · | 20 | 17 | 20 | +4 | 180 | +4 | 184 | |
| 🥈 | Torbjørn ØstlandROOKIE Asker og Bærum motorsport | 15 | 15 | 17 | +4 | 17 | 15 | 17 | +4 | 17 | 20 | 15 | · | 15 | 14 | 15 | +10 | 148 | +18 | 166 | |
| 🥉 | Maximilian KrauseROOKIE KNA Varna | 17 | 17 | 15 | +4 | 14 | 17 | 1 | · | 14 | 15 | 17 | · | 17 | 20 | 17 | · | 152 | +4 | 156 | |
| 4 | André Hellne RasenROOKIE KNA Varna | 14 | 14 | 14 | +10 | 15 | 14 | 15 | +4 | 15 | 14 | 14 | · | 13 | 13 | 14 | +10 | 129 | +24 | 153 | |
| 5 | Håkon StrømROOKIE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | 13 | · | 42 | – | 42 | |
Junior i Standard
| # | Fører | Løp 1 SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Løp 2 SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Løp 3 SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Løp 4 SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Grunn | Bonus | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | ||||||
| 🥇 | Isak VeibyROOKIE KNA Indre Ytre Østfold | 20 | 20 | 20 | +10 | 20 | 20 | 20 | · | 20 | 20 | 20 | · | 20 | 20 | 20 | +4 | 180 | +14 | 194 | |
| 🥈 | Mia Isabelle ØstlandJUNIOR Asker og Bærum motorsport | 17 | 17 | 17 | +4 | 17 | 17 | 17 | +4 | 17 | 17 | 17 | · | 17 | 17 | 17 | · | 153 | +8 | 161 | |
Clubsport
| # | Fører | Løp 1 SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Løp 2 SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Løp 3 SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Løp 4 SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Grunn | Bonus | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | ||||||
| 🥇 | Sverre Frimann Koren Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 20 | 20 | 17 | +10 | 20 | 15 | 17 | +4 | 20 | 3 | 14 | · | 17 | 17 | 20 | +10 | 168 | +24 | 192 | |
| 🥈 | Knut Sjølie NSK | 10 | 13 | 12 | +10 | 17 | 20 | 20 | +10 | 13 | 13 | 20 | · | 20 | 3 | 17 | +4 | 153 | +24 | 177 | |
| 🥉 | Dan Pettersen KNA Varna | 15 | 12 | 15 | +4 | 10 | 13 | 15 | +4 | 15 | 20 | 17 | · | 15 | 10 | 13 | +4 | 138 | +12 | 150 | |
| 4 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE KNA Drammen | 14 | 15 | 20 | +10 | 15 | 17 | 12 | +4 | 11 | 14 | 8 | · | 10 | 15 | 7 | · | 133 | +14 | 147 | |
| 5 | Geir Åge Lia KNA Drammen | 1 | 17 | 13 | +4 | 12 | 10 | 11 | +10 | 17 | 12 | 12 | · | 13 | 13 | 12 | +10 | 121 | +24 | 145 | |
| 6 | Jyrki Kumpulainen AL Helsinki | 11 | 10 | 11 | +10 | 14 | 9 | 13 | +4 | 9 | 11 | 13 | · | 12 | 12 | 11 | +10 | 108 | +24 | 132 | |
| 7 | Morten VelureROOKIE KNA Varna | 17 | 14 | 3 | +4 | 5 | 14 | 4 | · | 12 | 17 | 6 | · | 8 | 14 | 14 | +10 | 116 | +14 | 130 | |
| 8 | Hans Aga Hordaland Motorsport | 5 | 6 | 14 | · | 13 | 12 | 14 | +10 | 7 | 9 | 11 | · | 11 | 9 | 10 | +4 | 103 | +14 | 117 | |
| 9 | Thore André Simonsen NMK Sandefjord | 12 | 9 | 8 | +10 | 9 | 11 | 10 | +10 | 6 | 10 | 5 | · | 7 | 8 | 9 | +10 | 86 | +30 | 116 | |
| 10 | Lauris Vecvagars Windcity racing | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | 15 | 15 | · | 14 | 20 | 15 | +10 | 93 | +10 | 103 | |
| 11 | Chrisander HalleROOKIE KNA Varna | 9 | 11 | 9 | +10 | 8 | 8 | 5 | · | 10 | 8 | 3 | · | 9 | 11 | 8 | +4 | 83 | +14 | 97 | |
| 12 | Magne Lunde KNA Telemark | 8 | 7 | 10 | +10 | 7 | 7 | 8 | +10 | 3 | 4 | 4 | · | 5 | 6 | 4 | +4 | 62 | +24 | 86 | |
| 13 | Lars G. T. Wikstrand KNA Varna | 7 | 5 | 5 | +4 | 11 | 5 | 9 | +4 | 5 | 6 | 9 | · | 4 | 7 | 6 | +4 | 65 | +12 | 77 | |
| 14 | John-Arne PettersenROOKIE KNA Varna | 3 | 8 | 6 | +4 | 4 | 6 | 7 | +4 | 8 | 7 | 10 | · | 6 | 5 | 3 | · | 63 | +8 | 71 | |
| 15 | Viktor F. ØstbyROOKIE | 4 | 4 | 4 | +4 | 3 | 4 | 3 | +4 | 4 | 5 | 7 | · | 3 | 3 | 5 | · | 40 | +8 | 48 | |
| 16 | Jon Kristian BakkeROOKIE KNA Varna | 6 | 3 | 7 | +4 | 6 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | +4 | 32 | |
| 17 | Lars HegstadROOKIE KNA Varna | 13 | 3 | 3 | · | 3 | 3 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | – | 31 | |
| 18 | Marius GarsholROOKIE KNA Varna | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 3 | · | 3 | 3 | 3 | +10 | 18 | +10 | 28 | |
| 19 | Freddy Børre KNA Varna | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 3 | · | 3 | 3 | 3 | +4 | 18 | +4 | 22 | |
| 20 | Nina H. BørreROOKIE KNA Varna | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | 3 | · | 3 | 4 | 3 | · | 19 | – | 19 | |
| 21 | Kamil RadzimowskiROOKIE Kna | – | – | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | – | 0 | |
| 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | – | – | – | · | · | · | · | · | 0 | – | 0 | ||
Rookie i Clubsport
| # | Fører | Løp 1 SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Løp 2 SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Løp 3 SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Løp 4 SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Grunn | Bonus | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | ||||||
| 🥇 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE KNA Drammen | 15 | 20 | 20 | +10 | 20 | 20 | 17 | +4 | 17 | 17 | 17 | · | 20 | 20 | 15 | · | 171 | +14 | 185 | |
| 🥈 | Morten VelureROOKIE KNA Varna | 20 | 17 | 10 | +4 | 13 | 17 | 12 | · | 20 | 20 | 14 | · | 15 | 17 | 20 | +10 | 160 | +14 | 174 | |
| 🥉 | Chrisander HalleROOKIE KNA Varna | 13 | 14 | 15 | +10 | 15 | 14 | 13 | · | 15 | 15 | 13 | · | 17 | 15 | 17 | +4 | 137 | +14 | 151 | |
| 4 | John-Arne PettersenROOKIE KNA Varna | 10 | 13 | 13 | +4 | 12 | 13 | 15 | +4 | 14 | 14 | 20 | · | 14 | 14 | 12 | · | 130 | +8 | 138 | |
| 5 | Viktor F. ØstbyROOKIE | 11 | 12 | 12 | +4 | 11 | 12 | 11 | +4 | 13 | 13 | 15 | · | 13 | 12 | 14 | · | 116 | +8 | 124 | |
| 6 | Dan Pettersen KNA Varna | 17 | 15 | 17 | +4 | 17 | 15 | 20 | +4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 101 | +8 | 109 | |
| 7 | Marius GarsholROOKIE KNA Varna | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 11 | 11 | · | 11 | 11 | 11 | +10 | 66 | +10 | 76 | |
| 8 | Nina H. BørreROOKIE KNA Varna | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | 12 | 12 | · | 12 | 13 | 13 | · | 74 | – | 74 | |
| 9 | Jon Kristian BakkeROOKIE KNA Varna | 12 | 10 | 14 | +4 | 14 | 10 | 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | +4 | 74 | |
| 10 | Lars HegstadROOKIE KNA Varna | 14 | 11 | 11 | · | 10 | 11 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 71 | – | 71 | |
| 11 | Kamil RadzimowskiROOKIE Kna | – | – | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | – | 0 | |
Supersport
| # | Fører | Løp 1 SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Løp 2 SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Løp 3 SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Løp 4 SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Grunn | Bonus | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | ||||||
| 🥇 | Kim Kartevold KNA Drammen | 13 | 14 | 17 | +10 | 20 | 20 | 20 | +4 | 17 | 20 | 15 | · | 20 | 20 | 17 | +10 | 171 | +24 | 195 | |
| 🥈 | Graham Ford KNA Drammen | 20 | 20 | 20 | +10 | 13 | 17 | 17 | · | 20 | 17 | 13 | · | 15 | 17 | 5 | +4 | 163 | +14 | 177 | |
| 🥉 | Aleksander Pettersen KNA Varna | 17 | 17 | 15 | +10 | 12 | 12 | 14 | +10 | 15 | 13 | 14 | · | 17 | 15 | 13 | +10 | 137 | +30 | 167 | |
| 4 | Egil Lundanes NMK Ålesund | 15 | 15 | 13 | +10 | 17 | 15 | 15 | +10 | 4 | 11 | 12 | · | 9 | 14 | 12 | +10 | 128 | +30 | 158 | |
| 5 | Nils Christopher Hofgaard KNA Varna | 11 | 10 | 10 | +10 | 14 | 14 | 12 | · | 13 | 15 | 17 | · | 12 | 9 | 20 | · | 128 | +10 | 138 | |
| 6 | Espen Christian Teilman KNA Varna | 12 | 12 | 9 | +10 | 10 | 8 | 10 | +10 | 11 | 12 | 10 | · | 14 | 12 | 15 | +10 | 108 | +30 | 138 | |
| 7 | Nils Jakob Gulhaugen KNA Drammen | 9 | 11 | 14 | +4 | 15 | 13 | 1 | · | 14 | 14 | 20 | · | 13 | 13 | 11 | +4 | 127 | +8 | 135 | |
| 8 | Robin Bekkestad KNA Drammen | 14 | 13 | 11 | +10 | 9 | 11 | 13 | +4 | 8 | 10 | 11 | · | 11 | 6 | 14 | · | 108 | +14 | 122 | |
| 9 | Børre SandROOKIE KNA Drammen | 7 | 7 | 6 | +10 | 7 | 6 | 8 | +10 | 7 | 8 | 8 | · | 10 | 10 | 7 | +10 | 72 | +30 | 102 | |
| 10 | Jan-Terje Larsen KNA Varna | 10 | 8 | 12 | +4 | 11 | 9 | 11 | +4 | 9 | 7 | 9 | · | 8 | 8 | 9 | · | 88 | +8 | 96 | |
| 11 | Fredrik JohannessenROOKIE | 5 | 6 | 8 | +4 | 8 | 7 | 9 | · | 10 | 9 | 4 | · | 7 | 11 | 8 | +10 | 77 | +14 | 91 | |
| 12 | Stian Aarskaug KNA Drammen | 6 | 4 | 4 | · | 4 | 10 | 7 | · | 12 | 5 | 7 | · | 4 | 7 | 10 | · | 68 | – | 68 | |
| 13 | Christian Høvring Hordaland Motorsport | 4 | 5 | 5 | +10 | 6 | 5 | 6 | +10 | 5 | 6 | 5 | · | 5 | 4 | 1 | · | 48 | +20 | 68 | |
| 14 | Jorge Brito Hordaland Motorsport | 8 | 9 | 7 | +10 | 5 | 4 | 5 | · | 6 | 1 | 6 | · | · | · | · | · | 51 | +10 | 61 | |
| 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 5 | 6 | · | 17 | – | 17 | ||
| 16 | Jenny SandJUNIOR KNA Varna | – | – | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | – | 0 | |
Rookie i Supersport
| # | Fører | Løp 1 SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Løp 2 SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Løp 3 SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Løp 4 SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Grunn | Bonus | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | ||||||
| 🥇 | Børre SandROOKIE KNA Drammen | 20 | 20 | 17 | +10 | 17 | 17 | 17 | +10 | 17 | 17 | 20 | · | 20 | 17 | 17 | +10 | 165 | +30 | 195 | |
| 🥈 | Fredrik JohannessenROOKIE | 17 | 17 | 20 | +4 | 20 | 20 | 20 | · | 20 | 20 | 17 | · | 17 | 20 | 20 | +10 | 177 | +14 | 191 | |
Junior i Supersport
| # | Fører | Løp 1 SOMMERWEEKEND 26 // "Startern" - Løp 1 | Løp 2 SOMMERWEEKEND 26 // "Le Mans" - Løp 2 | Løp 3 SOMMERWEEKEND 26 // "Sprint" - Løp 4 | Løp 4 SOMMERWEEKEND 26 // "Grand Prix" - Løp 5 | Grunn | Bonus | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | O1 | O2 | O3 | B | ||||||
| 🥇 | Jenny SandJUNIOR KNA Varna | – | – | – | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | – | 0 | |
