KNA Mesterskapet - autoslalåm 2026
Sesong 2026

Det var 10 ulike grener i KNA mesterskapet 2025, alt fra karting til Offroad. Deltakerne kjørte flere KNA løp og den med flest poeng i løpet av sesongen ble kåret til vinner av mesterskapet i sin gren. Med deltakere fra 6 år og oppover gjentar vi suksessen i 2026!
Her vises foreløpig resultat, offsielle resultater finner du her: https://www.knamesterskapet.no/autoslalam
Les mer om mesterskapet her: https://www.knamesterskapet.no/
Sammendrag
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomas HauglandROOKIE KNA Varna | 8 | 133 |
| 🥈 | Jan Petter Haugland KNA Bunes | 6 | 120 |
| 🥉 | Frank Pettersen KNA Varna | 7 | 106 |
| 4 | Isak VeibyROOKIE KNA Indre Ytre Østfold | 7 | 81 |
| 5 | Adrian Pettersen KNA Varna | 5 | 68 |
| 6 | Jarle Kristoffersen KNA Drammen | 4 | 53 |
| 7 | Torbjørn ØstlandROOKIE Asker og Bærum motorsport | 3 | 40 |
| 8 | Maximilian KrauseROOKIE KNA Varna | 3 | 35 |
| 9 | Mia Isabelle ØstlandJUNIOR Asker og Bærum motorsport | 3 | 31 |
| 10 | Geir Åge Lia KNA Drammen | 1 | 17 |
| 11 | Wenche G. Ekeli KNA Drammen | 1 | 12 |
| 12 | Emil Bjerløv Frogner KNA Drammen | 1 | 11 |
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Geir Åge Lia KNA Drammen | 7 | 113 |
| 🥈 | Lars G. T. Wikstrand KNA Varna | 8 | 104 |
| 🥉 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE KNA Drammen | 6 | 101 |
| 4 | John-Arne PettersenROOKIE KNA Varna | 6 | 76 |
| 5 | Nina H. BørreROOKIE KNA Varna | 6 | 61 |
| 6 | Sverre Frimann Koren Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | 3 | 60 |
| 7 | Freddy Børre KNA Varna | 6 | 59 |
| 8 | Morten VelureROOKIE KNA Varna | 4 | 57 |
| 9 | Chrisander HalleROOKIE KNA Varna | 4 | 50 |
| 10 | Aleksander Pettersen KNA Varna | 2 | 40 |
| 11 | Magne Lunde KNA Telemark | 2 | 22 |
| 12 | Sofie Elise NilsenJUNIOR KNA Varna | 2 | 14 |
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Nils Christopher Hofgaard KNA Varna | 8 | 122 |
| 🥈 | Nils Jakob Gulhaugen KNA Drammen | 8 | 105 |
| 🥉 | Graham Ford KNA Drammen | 6 | 101 |
| 4 | Kim Kartevold KNA Drammen | 5 | 97 |
| 5 | Espen Christian Teilman KNA Varna | 8 | 90 |
| 6 | Aleksander Pettersen KNA Varna | 6 | 83 |
| 7 | Jan-Terje Larsen KNA Varna | 6 | 66 |
| 8 | Robin Bekkestad KNA Drammen | 6 | 64 |
| 9 | Stian Aarskaug KNA Drammen | 5 | 51 |
| 10 | Børre SandROOKIE KNA Drammen | 5 | 39 |
| 11 | Fredrik JohannessenROOKIE | 2 | 16 |
| 12 | Max Christian Teilman KNA Varna | 1 | 13 |
| 13 | Emil Bjerløv Frogner KNA Drammen | 1 | 8 |
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Wenche G. Ekeli KNA Drammen | 2 | 37 |
| 🥈 | Kristian Holth Håkonsen KNA Drammen | 2 | 35 |
| 🥉 | Terje FinnerudROOKIE KNA Drammen | 1 | 17 |
| 4 | Steinar Ludvigsen KNA Drammen | 1 | 13 |
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomas HauglandROOKIE KNA Varna | 8 | 123 |
| 🥈 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE KNA Drammen | 6 | 104 |
| 🥉 | Børre SandROOKIE KNA Drammen | 5 | 83 |
| 4 | John-Arne PettersenROOKIE KNA Varna | 6 | 78 |
| 5 | Nina H. BørreROOKIE KNA Varna | 6 | 66 |
| 6 | Morten VelureROOKIE KNA Varna | 4 | 55 |
| 7 | Chrisander HalleROOKIE KNA Varna | 4 | 51 |
| 8 | Fredrik JohannessenROOKIE | 2 | 40 |
| 9 | Torbjørn ØstlandROOKIE Asker og Bærum motorsport | 3 | 35 |
| 10 | Maximilian KrauseROOKIE KNA Varna | 3 | 31 |
| 11 | Isak VeibyROOKIE KNA Indre Ytre Østfold | 2 | 17 |
| 12 | Terje FinnerudROOKIE KNA Drammen | 1 | 15 |
| 13 | Kristian Holth Håkonsen KNA Drammen | 1 | 13 |
| # | Fører | Løp | Sum |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Isak VeibyROOKIE KNA Indre Ytre Østfold | 5 | 100 |
| 🥈 | Mia Isabelle ØstlandJUNIOR Asker og Bærum motorsport | 3 | 57 |
| 🥉 | Sofie Elise NilsenJUNIOR KNA Varna | 2 | 34 |
Standard
| # | Fører | «Zik-Zakken»03.05.26 | Autoslalåm Halden 202623.05.26 | Mettes minneløp16.08.26 | Remmen slalåm05.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 126.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 226.09.26 | SUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomas HauglandROOKIE KNA Varna | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 17 | 133 | |
| 🥈 | Jan Petter Haugland KNA Bunes | 20 | 20 | · | 20 | 20 | · | 20 | 20 | 120 (-13) | |
| 🥉 | Frank Pettersen KNA Varna | 13 | 13 | 20 | 17 | 13 | · | 15 | 15 | 106 (-27) | |
| 4 | Isak VeibyROOKIE KNA Indre Ytre Østfold | · | 11 | 12 | 11 | 12 | 15 | 10 | 10 | 81 (-52) | |
| 5 | Adrian Pettersen KNA Varna | · | 17 | 15 | 13 | · | · | 12 | 11 | 68 (-65) | |
| 6 | Jarle Kristoffersen KNA Drammen | 12 | · | · | · | 15 | · | 13 | 13 | 53 (-80) | |
| 7 | Torbjørn ØstlandROOKIE Asker og Bærum motorsport | · | · | · | · | · | 17 | 11 | 12 | 40 (-93) | |
| 8 | Maximilian KrauseROOKIE KNA Varna | 10 | · | 13 | 12 | · | · | · | · | 35 (-98) | |
| 9 | Mia Isabelle ØstlandJUNIOR Asker og Bærum motorsport | · | · | · | · | · | 13 | 9 | 9 | 31 (-102) | |
| 10 | Geir Åge Lia KNA Drammen | 17 | · | · | · | · | · | · | · | 17 (-116) | |
| 11 | Wenche G. Ekeli KNA Drammen | · | 12 | · | · | · | · | · | · | 12 (-121) | |
| 12 | Emil Bjerløv Frogner KNA Drammen | 11 | · | · | · | · | · | · | · | 11 (-122) |
Clubsport
| # | Fører | «Zik-Zakken»03.05.26 | Autoslalåm Halden 202623.05.26 | Mettes minneløp16.08.26 | Remmen slalåm05.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 126.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 226.09.26 | SUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Geir Åge Lia KNA Drammen | · | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 113 | |
| 🥈 | Lars G. T. Wikstrand KNA Varna | 17 | 13 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 104 (-9) | |
| 🥉 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE KNA Drammen | · | 15 | 20 | 15 | 17 | · | 17 | 17 | 101 (-12) | |
| 4 | John-Arne PettersenROOKIE KNA Varna | · | · | 10 | 10 | 13 | 20 | 11 | 12 | 76 (-37) | |
| 5 | Nina H. BørreROOKIE KNA Varna | · | 11 | · | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 61 (-52) | |
| 6 | Sverre Frimann Koren Klubb Alfa Romeo Norge / AMCAR | · | · | · | · | 20 | · | 20 | 20 | 60 (-53) | |
| 7 | Freddy Børre KNA Varna | · | 12 | · | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 59 (-54) | |
| 8 | Morten VelureROOKIE KNA Varna | · | · | 13 | 20 | · | · | 13 | 11 | 57 (-56) | |
| 9 | Chrisander HalleROOKIE KNA Varna | · | · | 12 | 13 | · | · | 12 | 13 | 50 (-63) | |
| 10 | Aleksander Pettersen KNA Varna | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | 40 (-73) | |
| 11 | Magne Lunde KNA Telemark | · | · | 11 | 11 | · | · | · | · | 22 (-91) | |
| 12 | Sofie Elise NilsenJUNIOR KNA Varna | · | · | · | · | · | · | 7 | 7 | 14 (-99) |
Supersport
| # | Fører | «Zik-Zakken»03.05.26 | Autoslalåm Halden 202623.05.26 | Mettes minneløp16.08.26 | Remmen slalåm05.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 126.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 226.09.26 | SUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nils Christopher Hofgaard KNA Varna | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 122 | |
| 🥈 | Nils Jakob Gulhaugen KNA Drammen | 15 | 20 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 105 (-17) | |
| 🥉 | Graham Ford KNA Drammen | 20 | · | 17 | 12 | 20 | · | 17 | 15 | 101 (-21) | |
| 4 | Kim Kartevold KNA Drammen | · | · | 20 | 20 | 17 | · | 20 | 20 | 97 (-25) | |
| 5 | Espen Christian Teilman KNA Varna | 10 | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 9 | 8 | 90 (-32) | |
| 6 | Aleksander Pettersen KNA Varna | · | · | 12 | 13 | 13 | 20 | 13 | 12 | 83 (-39) | |
| 7 | Jan-Terje Larsen KNA Varna | · | 17 | 10 | 7 | 11 | · | 12 | 9 | 66 (-56) | |
| 8 | Robin Bekkestad KNA Drammen | 12 | 13 | 11 | 10 | · | · | 8 | 10 | 64 (-58) | |
| 9 | Stian Aarskaug KNA Drammen | · | · | 8 | 6 | 10 | · | 10 | 17 | 51 (-71) | |
| 10 | Børre SandROOKIE KNA Drammen | 11 | · | 6 | 8 | · | · | 7 | 7 | 39 (-83) | |
| 11 | Fredrik JohannessenROOKIE | · | · | 7 | 9 | · | · | · | · | 16 (-106) | |
| 12 | Max Christian Teilman KNA Varna | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 13 (-109) | |
| 13 | Emil Bjerløv Frogner KNA Drammen | · | · | · | · | 8 | · | · | · | 8 (-114) |
Regularity
| # | Fører | «Zik-Zakken»03.05.26 | Autoslalåm Halden 202623.05.26 | Mettes minneløp16.08.26 | Remmen slalåm05.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 126.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 226.09.26 | SUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Wenche G. Ekeli KNA Drammen | 20 | · | · | · | 17 | · | · | · | 37 | |
| 🥈 | Kristian Holth Håkonsen KNA Drammen | 15 | · | · | · | 20 | · | · | · | 35 (-2) | |
| 🥉 | Terje FinnerudROOKIE KNA Drammen | 17 | · | · | · | · | · | · | · | 17 (-20) | |
| 4 | Steinar Ludvigsen KNA Drammen | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 13 (-24) |
Rookiecup
| # | Fører | «Zik-Zakken»03.05.26 | Autoslalåm Halden 202623.05.26 | Mettes minneløp16.08.26 | Remmen slalåm05.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 126.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 226.09.26 | SUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomas HauglandROOKIE KNA Varna | 17 | 20 | 12 | 11 | 17 | 17 | 12 | 17 | 123 | |
| 🥈 | Wictor Sebastian MadsenROOKIE KNA Drammen | · | 17 | 17 | 13 | 20 | · | 17 | 20 | 104 (-19) | |
| 🥉 | Børre SandROOKIE KNA Drammen | 20 | · | 15 | 17 | · | · | 20 | 11 | 83 (-40) | |
| 4 | John-Arne PettersenROOKIE KNA Varna | · | · | 10 | 9 | 15 | 20 | 11 | 13 | 78 (-45) | |
| 5 | Nina H. BørreROOKIE KNA Varna | · | 15 | · | 8 | 13 | 13 | 8 | 9 | 66 (-57) | |
| 6 | Morten VelureROOKIE KNA Varna | · | · | 13 | 15 | · | · | 15 | 12 | 55 (-68) | |
| 7 | Chrisander HalleROOKIE KNA Varna | · | · | 11 | 12 | · | · | 13 | 15 | 51 (-72) | |
| 8 | Fredrik JohannessenROOKIE | · | · | 20 | 20 | · | · | · | · | 40 (-83) | |
| 9 | Torbjørn ØstlandROOKIE Asker og Bærum motorsport | · | · | · | · | · | 15 | 10 | 10 | 35 (-88) | |
| 10 | Maximilian KrauseROOKIE KNA Varna | 12 | · | 9 | 10 | · | · | · | · | 31 (-92) | |
| 11 | Isak VeibyROOKIE KNA Indre Ytre Østfold | · | · | · | · | · | · | 9 | 8 | 17 (-106) | |
| 12 | Terje FinnerudROOKIE KNA Drammen | 15 | · | · | · | · | · | · | · | 15 (-108) | |
| 13 | Kristian Holth Håkonsen KNA Drammen | 13 | · | · | · | · | · | · | · | 13 (-110) |
Juniorcup
| # | Fører | «Zik-Zakken»03.05.26 | Autoslalåm Halden 202623.05.26 | Mettes minneløp16.08.26 | Remmen slalåm05.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 126.09.26 | HØSTFINALEN 26 - Løp 226.09.26 | SUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Isak VeibyROOKIE KNA Indre Ytre Østfold | · | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | · | · | 100 | |
| 🥈 | Mia Isabelle ØstlandJUNIOR Asker og Bærum motorsport | · | · | · | · | · | 17 | 20 | 20 | 57 (-43) | |
| 🥉 | Sofie Elise NilsenJUNIOR KNA Varna | · | · | · | · | · | · | 17 | 17 | 34 (-66) |
