Toyota MR2Løp10Totalt211
Ingen bilder lastet opp ennå
Løpshistorikk
10 løp| Dato | Løp | Klasse | Fører | Plass | ASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 2024 | "FINALELØPET" | Clubsport | Dawid Tys | 7 | +3 |
| 18. aug. 2024 | "FINALELØPET" | Clubsport | Julian Tys | 9 | 0 |
| 29. aug. 2023 | Vest Cup Løp 4 | Supersport | Dawid Tys | 5 | -3 |
| 20. aug. 2023 | Autoslalom VestCup 5 | Supersport | Dawid Tys | 8 | -8 |
| 20. aug. 2023 | Autoslalom VestCup 5 | nbf-junior | Julian Tys | 1 | +2 |
| 19. aug. 2023 | Autoslalom VestCup #4 | Supersport | Dawid Tys | 5 | -4 |
| 18. juni 2023 | Autoslalom VestCup #3 | Supersport | Dawid Tys | 5 | -7 |
| 18. juni 2023 | Autoslalom VestCup #3 | nbf-junior | Julian Tys | 1 | +2 |
| 30. apr. 2023 | Autoslalom VestCup #2 | Supersport | Dawid Tys | 3 | +2 |
| 29. apr. 2023 | Autoslalom VestCup #1 | Supersport | Dawid Tys | 2 | ±0 |
- Clubsport
- Clubsport
- Supersport
- Supersport
- nbf-junior
- Supersport
- Supersport
- nbf-junior
- Supersport
- Supersport
Spesifikasjoner
- Merke
- Toyota
- Modell
- MR2
- Generasjon
- —
- Årsmodell
- —
- Drivverk
- Bakhjulstrekk
- Hestekrefter
- 140 hk
- Dreiemoment
- —
- Vekt
- 975 kg
- Farge
- Svart
- Reg. nr
- DN45443
- Årsmodell (SVV)
- 2000
- Felgbredde
- —
- Felgdiameter
- —
- Dekkdimensjon
- —
- Bredde
- 1700 mm
- Lengde
- 3890 mm
- Akselavstand
- 2450 mm
- Seter
- 2
- Dører
- —
- ABS-bremser
- —
- Vekt/effekt
- 6.96 kg/hk
Førerhistorikk
- Dawid Tys29. apr. 2023 – 18. aug. 2024
- Julian Tys18. juni 2023 – 18. aug. 2024
