Toyota GR YarisLøp8Totalt012
Ingen bilder lastet opp ennå
Løpshistorikk
8 løp| Dato | Løp | Klasse | Fører | Plass | ASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 04. sep. 2023 | Autoslalåm - Haugesund Cup 4 | Supersport | Eirik Skogland | 3 | 0 |
| 29. aug. 2023 | Vest Cup Løp 4 | Supersport | Eirik Skogland | 6 | -10 |
| 21. aug. 2023 | Autoslalåm - Haugesund Cup 3 | Supersport | Eirik Skogland | 6 | -6 |
| 20. aug. 2023 | Autoslalom VestCup 5 | Supersport | Eirik Skogland | 7 | -5 |
| 19. aug. 2023 | Autoslalom VestCup #4 | Supersport | Eirik Skogland | 6 | -11 |
| 22. aug. 2022 | Autoslalåm - Haugesund | nbf-rookie | Eirik Skogland | 2 | +13 |
| 14. aug. 2022 | Autoslalom VestCup #5 | nbf-rookie | Eirik Skogland | 5 | +7 |
| 13. aug. 2022 | Autoslalom VestCup #4 | nbf-rookie | Eirik Skogland | 3 | +10 |
- Supersport
- Supersport
- Supersport
- Supersport
- Supersport
- nbf-rookie
- nbf-rookie
- nbf-rookie
Spesifikasjoner
- Merke
- Toyota
- Modell
- GR Yaris
- Generasjon
- —
- Årsmodell
- —
- Drivverk
- Firehjulstrekk
- Hestekrefter
- 261 hk
- Dreiemoment
- —
- Vekt
- 1280 kg
- Farge
- Rød
- Reg. nr
- SX18950
- Årsmodell (SVV)
- 2021
- Felgbredde
- —
- Felgdiameter
- —
- Dekkdimensjon
- —
- Bredde
- 1805 mm
- Lengde
- 3995 mm
- Akselavstand
- 2560 mm
- Seter
- 4
- Dører
- 2
- ABS-bremser
- Ja
- Vekt/effekt
- 4.90 kg/hk
Førerhistorikk
- Eirik Skogland13. aug. 2022 – 04. sep. 2023
