Audi S1(2015)Løp8Totalt400
Ingen bilder lastet opp ennå
Løpshistorikk
8 løp| Dato | Løp | Klasse | Fører | Plass | ASI |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. apr. 2026 | Autoslalom Villangerløpet | Clubsport | Rune Vabø | 10 | +5 |
| 25. apr. 2026 | Autoslalom "vårløsningen" | Clubsport | Rune Vabø | 12 | -5 |
| 12. juni 2022 | Autoslalom VestCup VC3 | Standard | Rune Vabø | 4 | -2 |
| 01. mai 2022 | Vest Cup Løp 2 | Standard | Rune Vabø | 1 | +9 |
| 21. aug. 2021 | Vest Cup Løp 6 | Supersport | Rune Vabø | 6 | +4 |
| 25. apr. 2021 | Vest Cup Løp 2 | nbf-rookie | Rune Vabø | 1 | +16 |
| 25. apr. 2021 | Vest Cup Løp 3 | nbf-rookie | Rune Vabø | 1 | +16 |
| 20. sep. 2020 | Hordaland MSP, VC6, Eikås | nbf-rookie | Rune Vabø | 1 | +19 |
- Clubsport
- Clubsport
- Standard
- Standard
- Supersport
- nbf-rookie
- nbf-rookie
- nbf-rookie
Spesifikasjoner
- Merke
- Audi
- Modell
- S1
- Generasjon
- —
- Årsmodell
- 2015
- Drivverk
- Firehjulstrekk
- Hestekrefter
- 231 hk
- Dreiemoment
- —
- Vekt
- 1340 kg
- Farge
- Grå
- Reg. nr
- PR29077
- Årsmodell (SVV)
- 2015
- Felgbredde
- —
- Felgdiameter
- —
- Dekkdimensjon
- —
- Bredde
- 1746 mm
- Lengde
- 3954 mm
- Akselavstand
- 2468 mm
- Seter
- 4
- Dører
- 4
- ABS-bremser
- Ja
- Vekt/effekt
- 5.80 kg/hk
Førerhistorikk
- Rune Vabø20. sep. 2020 – 26. apr. 2026
